Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.06.2024 |
Název | Hlavní turnaj |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 15 |
Typ turnaje | Mixy Plzeň |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Böhmová Pavla [CZE080023], Böhm Otakar [CZE077347] | |
Homolová Andrea [CZE065873], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | |
Kaucká Petra [CZE072921], Kaucký Josef [CZE072922] | |
Loudová Kristýna [CZE073048], Hamrozi Tomáš [CZE023441] | |
Pechholdová Petra [CZE076038], Pluhař Petr [CZE000929] | |
Reinišová Lucie [CZE050867], Jandík Vladimír [CZE057511] | |
Růžková Lenka [CZE072170], Růžek Zdeněk [CZE008445] | |
Schořová Barbora [CZE059755], Fuja Miroslav [CZE067663] | |
Skalová Klaudie [CZE080415], Skala Michal [CZE068598] | |
Skalová Vanesa [CZE077594], Weishäupl Filip [CZE063387] | |
Šímová Veronika [CZE073755], Kohout Petr [CZE046712] | |
Tomášková Ilona [CZE000600], Šmrha Jan [CZE000448] | |
Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | |
Veberová Erika [CZE078600], Veber Tomáš [CZE077878] | |
Volfíková Kateřina [CZE042607], Šmerda Daniel [CZE010276] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4Hlavní turnaj--:--
Žádné utkání
5Hlavní turnaj--:--
Žádné utkání
6Hlavní turnaj--:--
Žádné utkání
7NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11Hlavní turnaj--:--
Žádné utkání
12Hlavní turnaj--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
1
Troníčková, Polena 3 Volný_los 0 Reinišová, Jandík 3 Skalová, Skala 0 Tomášková, Šmrha 2 Veberová, Veber 1 Volfíková, Šmerda 3 Kaucká, Kaucký 0 Homolová, Žatkuliak 2 Pechholdová, Pluhař 1 Schořová, Fuja 2 Böhmová, Böhm 1 Loudová, Hamrozi 3 Skalová, Weishäupl 0 Růžková, Růžek 3 Šímová, Kohout 0
2
Volný_los 0 Šímová, Kohout 3 Skalová, Weishäupl 3 Kaucká, Kaucký 0 Skalová, Skala 1 Böhmová, Böhm 2 Pechholdová, Pluhař 0 Veberová, Veber 3 Schořová, Fuja 2 Homolová, Žatkuliak 1 Tomášková, Šmrha 3 Růžková, Růžek 0 Loudová, Hamrozi 2 Volfíková, Šmerda 1 Reinišová, Jandík 1 Troníčková, Polena 2
3
Volný_los 0 Kaucká, Kaucký 3 Pechholdová, Pluhař 2 Skalová, Skala 1 Šímová, Kohout 0 Skalová, Weishäupl 3 Böhmová, Böhm 0 Homolová, Žatkuliak 3 Růžková, Růžek 1 Volfíková, Šmerda 2 Veberová, Veber 0 Reinišová, Jandík 3 Schořová, Fuja 1 Troníčková, Polena 2 Loudová, Hamrozi 1 Tomášková, Šmrha 2
4
Volný_los 0 Skalová, Skala 3 Šímová, Kohout 2 Kaucká, Kaucký 1 Pechholdová, Pluhař 2 Böhmová, Böhm 1 Růžková, Růžek 2 Schořová, Fuja 1 Veberová, Veber 0 Homolová, Žatkuliak 3 Skalová, Weishäupl 0 Volfíková, Šmerda 3 Loudová, Hamrozi 2 Troníčková, Polena 1 Reinišová, Jandík 0 Tomášková, Šmrha 3
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Tomášková Ilona [CZE000600], Šmrha Jan [CZE000448] | 10 | 25 | 63 |
2. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Šmerda Daniel [CZE010276] | 9 | 24 | 50 |
3. | Homolová Andrea [CZE065873], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 9 | 19 | 40 |
4. | Loudová Kristýna [CZE073048], Hamrozi Tomáš [CZE023441] | 8 | 33 | 62 |
5. | Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | 8 | 21 | 34 |
6. | Reinišová Lucie [CZE050867], Jandík Vladimír [CZE057511] | 7 | 27 | 35 |
7. | Růžková Lenka [CZE072170], Růžek Zdeněk [CZE008445] | 6 | 30 | 36 |
8. | Schořová Barbora [CZE059755], Fuja Miroslav [CZE067663] | 6 | 27 | 40 |
9. | Skalová Vanesa [CZE077594], Weishäupl Filip [CZE063387] | 6 | 26 | 27 |
10. | Pechholdová Petra [CZE076038], Pluhař Petr [CZE000929] | 5 | 22 | 27 |
11. | Skalová Klaudie [CZE080415], Skala Michal [CZE068598] | 5 | 16 | 9 |
12. | Šímová Veronika [CZE073755], Kohout Petr [CZE046712] | 5 | 16 | 8 |
13. | Veberová Erika [CZE078600], Veber Tomáš [CZE077878] | 4 | 31 | 25 |
14. | Böhmová Pavla [CZE080023], Böhm Otakar [CZE077347] | 4 | 25 | 21 |
15. | Kaucká Petra [CZE072921], Kaucký Josef [CZE072922] | 4 | 20 | 5 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Tomášková Ilona [CZE000600], Šmrha Jan [CZE000448] | 10 | 25 | 63 |
2. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Šmerda Daniel [CZE010276] | 9 | 24 | 50 |
3. | Homolová Andrea [CZE065873], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 9 | 19 | 40 |
4. | Loudová Kristýna [CZE073048], Hamrozi Tomáš [CZE023441] | 8 | 33 | 62 |
5. | Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | 8 | 21 | 34 |
6. | Reinišová Lucie [CZE050867], Jandík Vladimír [CZE057511] | 7 | 27 | 35 |
7. | Růžková Lenka [CZE072170], Růžek Zdeněk [CZE008445] | 6 | 30 | 36 |
8. | Schořová Barbora [CZE059755], Fuja Miroslav [CZE067663] | 6 | 27 | 40 |
9. | Skalová Vanesa [CZE077594], Weishäupl Filip [CZE063387] | 6 | 26 | 27 |
10. | Pechholdová Petra [CZE076038], Pluhař Petr [CZE000929] | 5 | 22 | 27 |
11. | Skalová Klaudie [CZE080415], Skala Michal [CZE068598] | 5 | 16 | 9 |
12. | Šímová Veronika [CZE073755], Kohout Petr [CZE046712] | 5 | 16 | 8 |
13. | Veberová Erika [CZE078600], Veber Tomáš [CZE077878] | 4 | 31 | 25 |
14. | Böhmová Pavla [CZE080023], Böhm Otakar [CZE077347] | 4 | 25 | 21 |
15. | Kaucká Petra [CZE072921], Kaucký Josef [CZE072922] | 4 | 20 | 5 |
Tento turnaj nemá přihlášky online