Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 04.06.2024 |
Název | 0dpadlíci |
Rozhodčí | Doudová Šárka |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Open Olomoucko smíšený |
Místo | Sportbar Atláč, Přerov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Doudová Šárka [CZE004251] | |
Jaroš Tomáš [CZE039438] | |
Mrtvý Václav [CZE073290] | |
Nohejl Pavel [CZE063411] | |
Špunar Martin [CZE077850] | |
Varaďa Vlastimil [CZE081406] |
10dpadlíci--:--
Žádné utkání
20dpadlíci--:--
Žádné utkání
30dpadlíci--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Varaďa Vlastimil | Mrtvý Václav | Špunar Martin | Nohejl Pavel | Jaroš Tomáš | Doudová Šárka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Varaďa Vlastimil | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | |
Mrtvý Václav | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | |
Špunar Martin | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
Nohejl Pavel | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | |
Jaroš Tomáš | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Doudová Šárka | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jaroš Tomáš [CZE039438] | 9 | 9:1 |
2. | Nohejl Pavel [CZE063411] | 7 | 7:3 |
3. | Špunar Martin [CZE077850] | 7 | 7:3 |
4. | Mrtvý Václav [CZE073290] | 3 | 3:7 |
5. | Varaďa Vlastimil [CZE081406] | 2 | 2:8 |
6. | Doudová Šárka [CZE004251] | 2 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jaroš Tomáš [CZE039438] | 9 | 9:1 |
2. | Nohejl Pavel [CZE063411] | 7 | 7:3 |
3. | Špunar Martin [CZE077850] | 7 | 7:3 |
4. | Mrtvý Václav [CZE073290] | 3 | 3:7 |
5. | Varaďa Vlastimil [CZE081406] | 2 | 2:8 |
6. | Doudová Šárka [CZE004251] | 2 | 2:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online