Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 04.06.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Jeřábek Jiří |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Premier Leaque Metro Most |
Místo | Metro Music Club, Most |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Cirok Karol [CZE045722] | |
Hájek Luboš [CZE050567] | |
Hauf Martin [CZE080371] | |
Hitman Tomáš [CZE071503] | |
Kalášek Jiří [CZE045745] | |
Šmejc Miroslav [CZE002866] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
Šmejc Miroslav | Hitman Tomáš | Kalášek Jiří | Hájek Luboš | Hauf Martin | Cirok Karol | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šmejc Miroslav | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
Hitman Tomáš | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Kalášek Jiří | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Hájek Luboš | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Hauf Martin | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Cirok Karol | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kalášek Jiří [CZE045745] | 9 | 10:0 |
2. | Cirok Karol [CZE045722] | 0 | 8:4 |
3. | Hájek Luboš [CZE050567] | 3 | 6:7 |
4. | Hitman Tomáš [CZE071503] | 3 | 5:7 |
5. | Šmejc Miroslav [CZE002866] | 6 | 4:7 |
6. | Hauf Martin [CZE080371] | 0 | 2:10 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kalášek Jiří [CZE045745] | 9 | 10:0 |
2. | Cirok Karol [CZE045722] | 0 | 8:4 |
3. | Hájek Luboš [CZE050567] | 3 | 6:7 |
4. | Hitman Tomáš [CZE071503] | 3 | 5:7 |
5. | Šmejc Miroslav [CZE002866] | 6 | 4:7 |
6. | Hauf Martin [CZE080371] | 0 | 2:10 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Cirok Karol | CZE045722 | Hráč není přihlášen |
Hájek Luboš | CZE050567 | Hráč není přihlášen |
Hauf Martin | CZE080371 | Hráč není přihlášen |
Hitman Tomáš | CZE071503 | Hráč není přihlášen |
Kalášek Jiří | CZE045745 | Hráč není přihlášen |
Šmejc Miroslav | CZE002866 | Hráč není přihlášen |