Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 04.06.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Kopecká Markéta |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Jahoda Cup Žatec |
Místo | Jahoda, Žatec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Farkota Jiří [CZE016668] | |
Ilenčíková Jana [CZE000062] | |
Kopecká Markéta [CZE069797] | |
Krypinevich Yauheni [WRD081271] | |
Malkus Vlastimil [CZE052482] | |
Mohaupt Tomáš [CZE049740] | |
Skřipský Stanislav [CZE022079] | |
Vávra Martin [CZE069200] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
3501 DO--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Malkus Vlastimil | Vávra Martin | Farkota Jiří | Ilenčíková Jana | Mohaupt Tomáš | Skřipský Stanislav | Krypinevich Yauheni | Kopecká Markéta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malkus Vlastimil | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Vávra Martin | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
Farkota Jiří | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Ilenčíková Jana | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Mohaupt Tomáš | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Skřipský Stanislav | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Krypinevich Yauheni | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Kopecká Markéta | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Skřipský Stanislav [CZE022079] | 6 | 14:2 |
2. | Mohaupt Tomáš [CZE049740] | 6 | 9:6 |
3. | Vávra Martin [CZE069200] | 12 | 11:6 |
4. | Ilenčíková Jana [CZE000062] | 6 | 8:8 |
5. | Farkota Jiří [CZE016668] | 6 | 10:9 |
6. | Malkus Vlastimil [CZE052482] | 6 | 6:11 |
7. | Kopecká Markéta [CZE069797] | 0 | 8:11 |
8. | Krypinevich Yauheni [WRD081271] | 0 | 1:14 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Skřipský Stanislav [CZE022079] | 6 | 14:2 |
2. | Mohaupt Tomáš [CZE049740] | 6 | 9:6 |
3. | Vávra Martin [CZE069200] | 12 | 11:6 |
4. | Ilenčíková Jana [CZE000062] | 6 | 8:8 |
5. | Farkota Jiří [CZE016668] | 6 | 10:9 |
6. | Malkus Vlastimil [CZE052482] | 6 | 6:11 |
7. | Kopecká Markéta [CZE069797] | 0 | 8:11 |
8. | Krypinevich Yauheni [WRD081271] | 0 | 1:14 |
Tento turnaj nemá přihlášky online