Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 04.06.2024 |
Název | jednotlivci |
Rozhodčí | Hudák Radek |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | MJČ Velká Maxima ČK |
Místo | Velká Maxima, Český Krumlov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Johnová Magdalena [CZE052114] | |
Neubauer David [CZE008017] | |
Skorunková Iveta [CZE052116] | |
Tauchen Lukáš [CZE065775] | |
Tomášek Jiří [CZE036392] | |
Vaňásek Jaroslav [CZE000818] |
1jednotlivci--:--
Žádné utkání
2jednotlivci--:--
Žádné utkání
3jednotlivci--:--
Žádné utkání
4jednotlivci--:--
Žádné utkání
Neubauer David | Vaňásek Jaroslav | Tauchen Lukáš | Johnová Magdalena | Tomášek Jiří | Skorunková Iveta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neubauer David | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
Vaňásek Jaroslav | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
Tauchen Lukáš | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
Johnová Magdalena | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Tomášek Jiří | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Skorunková Iveta | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Tomášek Jiří [CZE036392] | 9 | 9:4 |
2. | Vaňásek Jaroslav [CZE000818] | 8 | 8:5 |
3. | Neubauer David [CZE008017] | 8 | 8:6 |
4. | Tauchen Lukáš [CZE065775] | 5 | 5:7 |
5. | Johnová Magdalena [CZE052114] | 4 | 4:8 |
6. | Skorunková Iveta [CZE052116] | 4 | 4:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Tomášek Jiří [CZE036392] | 9 | 9:4 |
2. | Vaňásek Jaroslav [CZE000818] | 8 | 8:5 |
3. | Neubauer David [CZE008017] | 8 | 8:6 |
4. | Tauchen Lukáš [CZE065775] | 5 | 5:7 |
5. | Johnová Magdalena [CZE052114] | 4 | 4:8 |
6. | Skorunková Iveta [CZE052116] | 4 | 4:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online