Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.06.2024 |
Název | Open šatlava |
Rozhodčí | Mendlíková Petra |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | Šatlava, Havířov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Buček David [CZE073974] | |
Koudela Marek [CZE003648] | |
Mendlík Jiří [CZE060734] | |
Mendlíková Petra [CZE073956] | |
Nogol Roman [CZE067662] | |
Václavíková Magda [CZE079809] |
1Open šatlava --:--
Žádné utkání
2Open šatlava --:--
Žádné utkání
Václavíková Magda | Koudela Marek | Mendlíková Petra | Buček David | Mendlík Jiří | Nogol Roman | |
---|---|---|---|---|---|---|
Václavíková Magda | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | |
Koudela Marek | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Mendlíková Petra | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Buček David | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | |
Mendlík Jiří | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Nogol Roman | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Mendlík Jiří [CZE060734] | 10 | 10:1 |
2. | Buček David [CZE073974] | 7 | 7:7 |
3. | Mendlíková Petra [CZE073956] | 7 | 7:5 |
4. | Nogol Roman [CZE067662] | 6 | 6:6 |
5. | Koudela Marek [CZE003648] | 3 | 3:8 |
6. | Václavíková Magda [CZE079809] | 3 | 3:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Mendlík Jiří [CZE060734] | 10 | 10:1 |
2. | Buček David [CZE073974] | 7 | 7:7 |
3. | Mendlíková Petra [CZE073956] | 7 | 7:5 |
4. | Nogol Roman [CZE067662] | 6 | 6:6 |
5. | Koudela Marek [CZE003648] | 3 | 3:8 |
6. | Václavíková Magda [CZE079809] | 3 | 3:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online