Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.06.2024 |
Název | šíkmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 11 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Fojtů Jiří [CZE077988] | |
Frydrych Tomáš [CZE069231] | |
Gabzdyl Ondřej [CZE079640] | |
Janoušek Rastislav [CZE065198] | |
Kubiš Michal [CZE041872] | |
Marci Roman [WRD068110] | |
Slavíček Martin [CZE076611] | |
Socha Štěpán [CZE076670] | |
Steiner Martin [CZE080745] | |
Vaněk Miloslav [CZE078779] | |
Zajíček Martin [CZE035166] |
1šíkmá--:--
Žádné utkání
2šíkmá--:--
Žádné utkání
3šíkmá--:--
Žádné utkání
Vaněk Miloslav | Janoušek Rastislav | Zajíček Martin | Marci Roman | Fojtů Jiří | Slavíček Martin | Gabzdyl Ondřej | Kubiš Michal | Socha Štěpán | Frydrych Tomáš | Steiner Martin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaněk Miloslav | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Janoušek Rastislav | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Zajíček Martin | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Marci Roman | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Fojtů Jiří | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | |
Slavíček Martin | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Gabzdyl Ondřej | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Kubiš Michal | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Socha Štěpán | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Frydrych Tomáš | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Steiner Martin | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kubiš Michal [CZE041872] | 30 | 20:0 |
2. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 24 | 16:8 |
3. | Marci Roman [WRD068110] | 24 | 17:6 |
4. | Gabzdyl Ondřej [CZE079640] | 18 | 14:9 |
5. | Fojtů Jiří [CZE077988] | 15 | 11:11 |
6. | Janoušek Rastislav [CZE065198] | 12 | 9:14 |
7. | Socha Štěpán [CZE076670] | 12 | 9:13 |
8. | Steiner Martin [CZE080745] | 9 | 8:15 |
9. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 9 | 7:14 |
10. | Slavíček Martin [CZE076611] | 6 | 7:16 |
11. | Zajíček Martin [CZE035166] | 6 | 5:17 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kubiš Michal [CZE041872] | 30 | 20:0 |
2. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 24 | 16:8 |
3. | Marci Roman [WRD068110] | 24 | 17:6 |
4. | Gabzdyl Ondřej [CZE079640] | 18 | 14:9 |
5. | Fojtů Jiří [CZE077988] | 15 | 11:11 |
6. | Janoušek Rastislav [CZE065198] | 12 | 9:14 |
7. | Socha Štěpán [CZE076670] | 12 | 9:13 |
8. | Steiner Martin [CZE080745] | 9 | 8:15 |
9. | Frydrych Tomáš [CZE069231] | 9 | 7:14 |
10. | Slavíček Martin [CZE076611] | 6 | 7:16 |
11. | Zajíček Martin [CZE035166] | 6 | 5:17 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Fojtů Jiří | CZE077988 | Hráč není přihlášen |
Frydrych Tomáš | CZE069231 | Hráč není přihlášen |
Gabzdyl Ondřej | CZE079640 | Hráč není přihlášen |
Janoušek Rastislav | CZE065198 | Hráč není přihlášen |
Kubiš Michal | CZE041872 | Hráč není přihlášen |
Marci Roman | WRD068110 | Hráč není přihlášen |
Slavíček Martin | CZE076611 | Hráč není přihlášen |
Socha Štěpán | CZE076670 | Hráč není přihlášen |
Steiner Martin | CZE080745 | Hráč není přihlášen |
Vaněk Miloslav | CZE078779 | Hráč není přihlášen |
Zajíček Martin | CZE035166 | Hráč není přihlášen |