Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 01.06.2024 |
Název | Finále 501DO |
Rozhodčí | Kutzler Martin |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Cowhand Cup Dušníky |
Místo | Cowhand klub, Dušníky 90 |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Douša Miloslav [CZE001135] | |
Funk David [CZE046281] | |
Končický Petr [CZE002068] | |
Kutzler Martin [CZE046280] | |
Malina Robert [CZE031336] | |
Týle Vojtěch [CZE056559] | |
Zofová Vladislava [CZE004712] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
Kutzler Martin | Zofová Vladislava | Týle Vojtěch | Douša Miloslav | Funk David | Končický Petr | Malina Robert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutzler Martin | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | |
Zofová Vladislava | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | |
Týle Vojtěch | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | |
Douša Miloslav | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | |
Funk David | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | |
Končický Petr | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | |
Malina Robert | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kutzler Martin [CZE046280] | 15 | 15:3 |
2. | Malina Robert [CZE031336] | 12 | 12:6 |
3. | Funk David [CZE046281] | 9 | 9:9 |
4. | Týle Vojtěch [CZE056559] | 8 | 8:10 |
5. | Zofová Vladislava [CZE004712] | 7 | 7:11 |
6. | Končický Petr [CZE002068] | 6 | 6:12 |
7. | Douša Miloslav [CZE001135] | 6 | 6:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kutzler Martin [CZE046280] | 15 | 15:3 |
2. | Malina Robert [CZE031336] | 12 | 12:6 |
3. | Funk David [CZE046281] | 9 | 9:9 |
4. | Týle Vojtěch [CZE056559] | 8 | 8:10 |
5. | Zofová Vladislava [CZE004712] | 7 | 7:11 |
6. | Končický Petr [CZE002068] | 6 | 6:12 |
7. | Douša Miloslav [CZE001135] | 6 | 6:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online