Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 31.05.2024 |
Název | After řízkárna |
Rozhodčí | Vajdíková Ivana |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | Řízkárna u Orla, Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Čanecká Lenka [CZE065501] | |
Kobolka Jozef [CZE071223] | |
Mihula Daniel [CZE011060] | |
Puman Pavel [CZE062152] | |
Vajdíková Ivana [CZE061205] | |
Zlatuška Antonín [CZE069444] |
1After řízkárna--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3After řízkárna--:--
Žádné utkání
Mihula Daniel | Vajdíková Ivana | Čanecká Lenka | Zlatuška Antonín | Kobolka Jozef | Puman Pavel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mihula Daniel | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |
Vajdíková Ivana | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
Čanecká Lenka | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |
Zlatuška Antonín | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
Kobolka Jozef | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |
Puman Pavel | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Puman Pavel [CZE062152] | 10 | 10:0 |
2. | Zlatuška Antonín [CZE069444] | 5 | 5:5 |
3. | Vajdíková Ivana [CZE061205] | 4 | 4:6 |
4. | Mihula Daniel [CZE011060] | 4 | 4:6 |
5. | Kobolka Jozef [CZE071223] | 4 | 4:6 |
6. | Čanecká Lenka [CZE065501] | 3 | 3:7 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Puman Pavel [CZE062152] | 10 | 10:0 |
2. | Zlatuška Antonín [CZE069444] | 5 | 5:5 |
3. | Vajdíková Ivana [CZE061205] | 4 | 4:6 |
4. | Mihula Daniel [CZE011060] | 4 | 4:6 |
5. | Kobolka Jozef [CZE071223] | 4 | 4:6 |
6. | Čanecká Lenka [CZE065501] | 3 | 3:7 |
Tento turnaj nemá přihlášky online