Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 29.05.2024 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Červenka Michal |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | MJČ Pod Kletí Holubov |
Místo | Pod Kletí , Holubov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bína Jaroslav [CZE065369] | |
Červenka Michal [CZE021517] | |
Kokeš David [CZE031263] | |
Pavliš Jiří [CZE073855] | |
Pliška Martin [CZE050284] | |
Vondráková Markéta [CZE076932] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2501DO--:--
Žádné utkání
3501DO--:--
Žádné utkání
Vondráková Markéta | Pliška Martin | Červenka Michal | Kokeš David | Pavliš Jiří | Bína Jaroslav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vondráková Markéta | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Pliška Martin | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Červenka Michal | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Kokeš David | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Pavliš Jiří | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Bína Jaroslav | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Červenka Michal [CZE021517] | 12 | 9:5 |
2. | Kokeš David [CZE031263] | 12 | 9:2 |
3. | Pliška Martin [CZE050284] | 9 | 7:5 |
4. | Pavliš Jiří [CZE073855] | 6 | 4:7 |
5. | Bína Jaroslav [CZE065369] | 6 | 6:7 |
6. | Vondráková Markéta [CZE076932] | 0 | 1:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Červenka Michal [CZE021517] | 12 | 9:5 |
2. | Kokeš David [CZE031263] | 12 | 9:2 |
3. | Pliška Martin [CZE050284] | 9 | 7:5 |
4. | Pavliš Jiří [CZE073855] | 6 | 4:7 |
5. | Bína Jaroslav [CZE065369] | 6 | 6:7 |
6. | Vondráková Markéta [CZE076932] | 0 | 1:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online