Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 28.05.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Kopecká Markéta |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Open Ústeckého kraje |
Místo | Jahoda, Žatec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Klobouk Martin [CZE079792] | |
Konvalinka Lukáš [CZE077538] | |
Kopecká Markéta [CZE069797] | |
Krypinevich Yauheni [WRD081271] | |
Malkus Vlastimil [CZE052482] | |
Skřipský Stanislav [CZE022079] | |
Svoboda Petr [CZE040200] | |
Šulitková Kateřina [CZE054555] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
3501 DO--:--
Žádné utkání
4501 DO--:--
Žádné utkání
Krypinevich Yauheni | Svoboda Petr | Skřipský Stanislav | Klobouk Martin | Konvalinka Lukáš | Šulitková Kateřina | Malkus Vlastimil | Kopecká Markéta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krypinevich Yauheni | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | |
Svoboda Petr | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Skřipský Stanislav | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Klobouk Martin | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Konvalinka Lukáš | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |
Šulitková Kateřina | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | |
Malkus Vlastimil | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Kopecká Markéta | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Svoboda Petr [CZE040200] | 21 | 14:1 |
2. | Skřipský Stanislav [CZE022079] | 18 | 12:4 |
3. | Malkus Vlastimil [CZE052482] | 15 | 12:5 |
4. | Kopecká Markéta [CZE069797] | 12 | 8:7 |
5. | Klobouk Martin [CZE079792] | 6 | 6:10 |
6. | Krypinevich Yauheni [WRD081271] | 6 | 4:11 |
7. | Šulitková Kateřina [CZE054555] | 3 | 4:13 |
8. | Konvalinka Lukáš [CZE077538] | 3 | 4:13 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Svoboda Petr [CZE040200] | 21 | 14:1 |
2. | Skřipský Stanislav [CZE022079] | 18 | 12:4 |
3. | Malkus Vlastimil [CZE052482] | 15 | 12:5 |
4. | Kopecká Markéta [CZE069797] | 12 | 8:7 |
5. | Klobouk Martin [CZE079792] | 6 | 6:10 |
6. | Krypinevich Yauheni [WRD081271] | 6 | 4:11 |
7. | Šulitková Kateřina [CZE054555] | 3 | 4:13 |
8. | Konvalinka Lukáš [CZE077538] | 3 | 4:13 |
Tento turnaj nemá přihlášky online