Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 28.05.2024 |
Název | Náplavka Cup dvojice |
Rozhodčí | Sieglová Lucie |
Počet hráčů | 15 |
Typ turnaje | Místní Open Karlovarsko dvojice |
Místo | Club Náplavka, Karlovy Vary |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bauerová Jiřina [CZE025806], Ledvina Jaroslav [CZE030120] | |
Fiala Miroslav [CZE062353], Frei Kamil [CZE076487] | |
Glanc Daniel [CZE067687], Hanko Petr [CZE008905] | |
Grman Karel [CZE057192], Ševčík Leoš [CZE007889] | |
Holub Josef [CZE081131], Holub Josef [CZE081322] | |
Holubová Martina [CZE050180], Csemerová Romana [CZE074821] | |
Laskovský Pavel [CZE066572], Sommer Karel [CZE066568] | |
Ledvinová Pavla [CZE030107], Ledvinová Petra [CZE031843] | |
Midrlová Michaela [CZE074304], Srb Marian [CZE080089] | |
Modrok Ladislav [CZE066577], Marek Petr [CZE053914] | |
Rustler Tomáš [CZE070716], Fojtík Václav [CZE060307] | |
Sieglová Lucie [CZE070296], Počta Tomáš [CZE039745] | |
Tunkiv Štěpán [CZE050379], Konya Robert [CZE080952] | |
Tvrdek Kamil [CZE025302], Konya Robert [CZE066888] | |
Váňa Pavel [CZE071334], Krejsa Michal [CZE073766] |
1Náplavka Cup dvojice--:--
Žádné utkání
2Náplavka Cup dvojice--:--
Žádné utkání
3Náplavka Cup dvojice--:--
Žádné utkání
4Náplavka Cup dvojice--:--
Žádné utkání
- Fiala, Frei0
Fiala, Frei 1 Grman, Ševčík 0
Fiala, Frei 1 Tvrdek, Konya (066888) 0
Fiala, Frei 1 Ledvinová, Ledvinová 0 Rustler, Fojtík 0 Tvrdek, Konya (066888) 1
Laskovský, Sommer 0 Fiala, Frei 1 Rustler, Fojtík 1 Modrok, Marek 0
Holub (081131), Holub (081322) 0 Laskovský, Sommer 1 Sieglová, Počta 0 Fiala, Frei 1 Rustler, Fojtík 1 Midrlová, Srb 0 Modrok, Marek 1 Váňa, Krejsa 0
Volný_los 0 Holub (081131), Holub (081322) 1 Sieglová, Počta 1 Glanc, Hanko 0 Rustler, Fojtík 1 Bauerová, Ledvina 0 Holubová, Csemerová 0 Modrok, Marek 1
Váňa, Krejsa 1 Volný_los 0 Ledvinová, Ledvinová 1 Holub (081131), Holub (081322) 0 Sieglová, Počta 0 Tunkiv, Konya (080952) 1 Midrlová, Srb 1 Glanc, Hanko 0 Rustler, Fojtík 0 Fiala, Frei 1 Bauerová, Ledvina 0 Grman, Ševčík 1 Tvrdek, Konya (066888) 1 Holubová, Csemerová 0 Modrok, Marek 0 Laskovský, Sommer 1
Váňa, Krejsa 0 Ledvinová, Ledvinová 1 Tunkiv, Konya (080952) 1 Midrlová, Srb 0 Fiala, Frei 0 Grman, Ševčík 1 Tvrdek, Konya (066888) 1 Laskovský, Sommer 0
Ledvinová, Ledvinová 0 Tunkiv, Konya (080952) 1 Grman, Ševčík 1 Tvrdek, Konya (066888) 0
Tunkiv, Konya (080952) 1 Grman, Ševčík 0
Tunkiv, Konya (080952) 0 Fiala, Frei 1
Tunkiv, Konya (080952) 1 Fiala, Frei 0
- Tunkiv, Konya (080952)0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Tunkiv Štěpán [CZE050379], Konya Robert [CZE080952] |
2. | Fiala Miroslav [CZE062353], Frei Kamil [CZE076487] |
3. | Grman Karel [CZE057192], Ševčík Leoš [CZE007889] |
4. | Tvrdek Kamil [CZE025302], Konya Robert [CZE066888] |
5. | Ledvinová Pavla [CZE030107], Ledvinová Petra [CZE031843] |
5. | Rustler Tomáš [CZE070716], Fojtík Václav [CZE060307] |
7. | Laskovský Pavel [CZE066572], Sommer Karel [CZE066568] |
7. | Modrok Ladislav [CZE066577], Marek Petr [CZE053914] |
9. | Váňa Pavel [CZE071334], Krejsa Michal [CZE073766] |
9. | Midrlová Michaela [CZE074304], Srb Marian [CZE080089] |
9. | Sieglová Lucie [CZE070296], Počta Tomáš [CZE039745] |
9. | Holub Josef [CZE081131], Holub Josef [CZE081322] |
13. | Glanc Daniel [CZE067687], Hanko Petr [CZE008905] |
13. | Bauerová Jiřina [CZE025806], Ledvina Jaroslav [CZE030120] |
13. | Holubová Martina [CZE050180], Csemerová Romana [CZE074821] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Tunkiv Štěpán [CZE050379], Konya Robert [CZE080952] |
2. | Fiala Miroslav [CZE062353], Frei Kamil [CZE076487] |
3. | Grman Karel [CZE057192], Ševčík Leoš [CZE007889] |
4. | Tvrdek Kamil [CZE025302], Konya Robert [CZE066888] |
5. | Ledvinová Pavla [CZE030107], Ledvinová Petra [CZE031843] |
5. | Rustler Tomáš [CZE070716], Fojtík Václav [CZE060307] |
7. | Laskovský Pavel [CZE066572], Sommer Karel [CZE066568] |
7. | Modrok Ladislav [CZE066577], Marek Petr [CZE053914] |
9. | Váňa Pavel [CZE071334], Krejsa Michal [CZE073766] |
9. | Midrlová Michaela [CZE074304], Srb Marian [CZE080089] |
9. | Sieglová Lucie [CZE070296], Počta Tomáš [CZE039745] |
9. | Holub Josef [CZE081131], Holub Josef [CZE081322] |
13. | Glanc Daniel [CZE067687], Hanko Petr [CZE008905] |
13. | Bauerová Jiřina [CZE025806], Ledvina Jaroslav [CZE030120] |
13. | Holubová Martina [CZE050180], Csemerová Romana [CZE074821] |
Tento turnaj nemá přihlášky online