Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.05.2024 |
Název | 501 DO |
Rozhodčí | Kopecká Markéta |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Open Ústeckého kraje |
Místo | Jahoda, Žatec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Klobouk Martin [CZE079792] | |
Konvalinka Lukáš [CZE077538] | |
Kopecká Markéta [CZE069797] | |
Malkus Vlastimil [CZE052482] | |
Mrázek Vladimír [CZE039373] | |
Skřipský Stanislav [CZE022079] | |
Vávra Martin [CZE069200] |
1501 DO--:--
Žádné utkání
2501 DO--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Malkus Vlastimil | Konvalinka Lukáš | Mrázek Vladimír | Kopecká Markéta | Vávra Martin | Skřipský Stanislav | Klobouk Martin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malkus Vlastimil | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Konvalinka Lukáš | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Mrázek Vladimír | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
Kopecká Markéta | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Vávra Martin | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Skřipský Stanislav | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Klobouk Martin | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vávra Martin [CZE069200] | 18 | 12:1 |
2. | Skřipský Stanislav [CZE022079] | 15 | 10:3 |
3. | Mrázek Vladimír [CZE039373] | 12 | 9:4 |
4. | Kopecká Markéta [CZE069797] | 9 | 6:8 |
5. | Klobouk Martin [CZE079792] | 3 | 4:10 |
6. | Konvalinka Lukáš [CZE077538] | 3 | 5:11 |
7. | Malkus Vlastimil [CZE052482] | 3 | 2:11 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Vávra Martin [CZE069200] | 18 | 12:1 |
2. | Skřipský Stanislav [CZE022079] | 15 | 10:3 |
3. | Mrázek Vladimír [CZE039373] | 12 | 9:4 |
4. | Kopecká Markéta [CZE069797] | 9 | 6:8 |
5. | Klobouk Martin [CZE079792] | 3 | 4:10 |
6. | Konvalinka Lukáš [CZE077538] | 3 | 5:11 |
7. | Malkus Vlastimil [CZE052482] | 3 | 2:11 |
Tento turnaj nemá přihlášky online