Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 22.05.2024 |
Název | MJČ Žabovřesky |
Rozhodčí | Titz Roman |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | MJČ Žabovřesky |
Místo | Hostinec u Žabáka, Žabovřesky |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Fáček Erik [CZE080067] | |
Ficl Jan [CZE038892] | |
Hála Vladislav [CZE057432] | |
Lencová Ludmila [CZE057518] | |
Maurer Jaroslav [CZE050048] | |
Šašek David [CZE055729] | |
Titz Roman [CZE063500] |
1MJČ Žabovřesky--:--
Žádné utkání
2MJČ Žabovřesky--:--
Žádné utkání
3MJČ Žabovřesky--:--
Žádné utkání
Fáček Erik | Lencová Ludmila | Titz Roman | Hála Vladislav | Ficl Jan | Šašek David | Maurer Jaroslav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fáček Erik | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Lencová Ludmila | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Titz Roman | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Hála Vladislav | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Ficl Jan | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Šašek David | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Maurer Jaroslav | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Titz Roman [CZE063500] | 15 | 10:3 |
2. | Ficl Jan [CZE038892] | 15 | 10:2 |
3. | Fáček Erik [CZE080067] | 9 | 7:6 |
4. | Lencová Ludmila [CZE057518] | 9 | 7:7 |
5. | Hála Vladislav [CZE057432] | 9 | 7:8 |
6. | Maurer Jaroslav [CZE050048] | 6 | 5:9 |
7. | Šašek David [CZE055729] | 0 | 1:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Titz Roman [CZE063500] | 15 | 10:3 |
2. | Ficl Jan [CZE038892] | 15 | 10:2 |
3. | Fáček Erik [CZE080067] | 9 | 7:6 |
4. | Lencová Ludmila [CZE057518] | 9 | 7:7 |
5. | Hála Vladislav [CZE057432] | 9 | 7:8 |
6. | Maurer Jaroslav [CZE050048] | 6 | 5:9 |
7. | Šašek David [CZE055729] | 0 | 1:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online