Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.05.2024 |
Název | bulls cup |
Rozhodčí | Kain Aleš |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Bulls Cup 2024 |
Místo | Klub 44, Liberec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Havle Roman [CZE026886] | |
Kain Aleš [CZE029605] | |
Kain Roman [CZE029614] | |
Miller Miloslav [CZE017520] | |
Morales Rosario Elidia [CZE069969] | |
Němec Jaroslav [CZE011114] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2bulls cup--:--
Žádné utkání
3bulls cup--:--
Žádné utkání
4bulls cup--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Morales Rosario Elidia | Havle Roman | Kain Aleš | Kain Roman | Miller Miloslav | Němec Jaroslav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Morales Rosario Elidia | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Havle Roman | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | |
Kain Aleš | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Kain Roman | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Miller Miloslav | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Němec Jaroslav | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 10 | 10:4 |
2. | Miller Miloslav [CZE017520] | 9 | 9:4 |
3. | Kain Aleš [CZE029605] | 8 | 8:5 |
4. | Havle Roman [CZE026886] | 5 | 5:8 |
5. | Kain Roman [CZE029614] | 5 | 5:9 |
6. | Němec Jaroslav [CZE011114] | 3 | 3:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 10 | 10:4 |
2. | Miller Miloslav [CZE017520] | 9 | 9:4 |
3. | Kain Aleš [CZE029605] | 8 | 8:5 |
4. | Havle Roman [CZE026886] | 5 | 5:8 |
5. | Kain Roman [CZE029614] | 5 | 5:9 |
6. | Němec Jaroslav [CZE011114] | 3 | 3:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online