Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.05.2024 |
Název | jednotlivci |
Rozhodčí | Hudák Radek |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | MJČ Velká Maxima ČK |
Místo | Velká Maxima, Český Krumlov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Filištein Tomáš [CZE042966] | |
Hrstka Jiří [CZE044230] | |
Sadloň Petr [CZE047336] | |
Skorunková Iveta [CZE052116] | |
Tomášek Jiří [CZE036392] |
1jednotlivci--:--
Žádné utkání
2jednotlivci--:--
Žádné utkání
3jednotlivci--:--
Žádné utkání
4jednotlivci--:--
Žádné utkání
Hrstka Jiří | Filištein Tomáš | Skorunková Iveta | Sadloň Petr | Tomášek Jiří | |
---|---|---|---|---|---|
Hrstka Jiří | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | |
Filištein Tomáš | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | |
Skorunková Iveta | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | |
Sadloň Petr | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | |
Tomášek Jiří | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Tomášek Jiří [CZE036392] | 9 | 9:3 |
2. | Sadloň Petr [CZE047336] | 9 | 9:3 |
3. | Filištein Tomáš [CZE042966] | 9 | 7:5 |
4. | Hrstka Jiří [CZE044230] | 3 | 4:8 |
5. | Skorunková Iveta [CZE052116] | 0 | 1:11 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Tomášek Jiří [CZE036392] | 9 | 9:3 |
2. | Sadloň Petr [CZE047336] | 9 | 9:3 |
3. | Filištein Tomáš [CZE042966] | 9 | 7:5 |
4. | Hrstka Jiří [CZE044230] | 3 | 4:8 |
5. | Skorunková Iveta [CZE052116] | 0 | 1:11 |
Tento turnaj nemá přihlášky online