Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 14.05.2024 |
Název | jednotlivci |
Rozhodčí | Hudák Radek |
Počet hráčů | 10 |
Typ turnaje | MJČ Velká Maxima ČK |
Místo | Velká Maxima, Český Krumlov |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Filištein Josef [CZE055573] | |
Hrstka Jiří [CZE044230] | |
Johnová Magdalena [CZE052114] | |
Jurčíková Katarína [WRD079952] | |
Moravec Kamil [CZE064007] | |
Neubauer David [CZE008017] | |
Sadloň Petr [CZE047336] | |
Skorunková Iveta [CZE052116] | |
Šulista Martin [CZE071170] | |
Tomášek Jiří [CZE036392] |
1jednotlivci--:--
Žádné utkání
2jednotlivci--:--
Žádné utkání
3jednotlivci--:--
Žádné utkání
4jednotlivci--:--
Žádné utkání
1
Skorunková Iveta 1 Moravec Kamil 2 Jurčíková Katarína 1 Neubauer David 2 Sadloň Petr 2 Tomášek Jiří 1 Johnová Magdalena 0 Filištein Josef 3 Šulista Martin 3 Hrstka Jiří 0
2
Hrstka Jiří 3 Johnová Magdalena 0 Tomášek Jiří 3 Jurčíková Katarína 0 Skorunková Iveta 0 Sadloň Petr 3 Neubauer David 3 Moravec Kamil 0 Šulista Martin 2 Filištein Josef 1
3
Johnová Magdalena 2 Skorunková Iveta 1 Jurčíková Katarína 0 Moravec Kamil 3 Hrstka Jiří 0 Filištein Josef 3 Tomášek Jiří 2 Neubauer David 1 Sadloň Petr 3 Šulista Martin 0
4
Jurčíková Katarína 3 Skorunková Iveta 0 Johnová Magdalena 2 Moravec Kamil 1 Hrstka Jiří 0 Neubauer David 3 Šulista Martin 1 Tomášek Jiří 2 Filištein Josef 1 Sadloň Petr 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Sadloň Petr [CZE047336] | 10 | 24 | 56 |
2. | Neubauer David [CZE008017] | 9 | 21 | 43 |
3. | Tomášek Jiří [CZE036392] | 8 | 29 | 52 |
4. | Filištein Josef [CZE055573] | 8 | 23 | 37 |
5. | Šulista Martin [CZE071170] | 6 | 29 | 33 |
6. | Moravec Kamil [CZE064007] | 6 | 19 | 20 |
7. | Jurčíková Katarína [WRD079952] | 4 | 25 | 15 |
8. | Johnová Magdalena [CZE052114] | 4 | 19 | 16 |
9. | Hrstka Jiří [CZE044230] | 3 | 27 | 12 |
10. | Skorunková Iveta [CZE052116] | 2 | 24 | 10 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Sadloň Petr [CZE047336] | 10 | 24 | 56 |
2. | Neubauer David [CZE008017] | 9 | 21 | 43 |
3. | Tomášek Jiří [CZE036392] | 8 | 29 | 52 |
4. | Filištein Josef [CZE055573] | 8 | 23 | 37 |
5. | Šulista Martin [CZE071170] | 6 | 29 | 33 |
6. | Moravec Kamil [CZE064007] | 6 | 19 | 20 |
7. | Jurčíková Katarína [WRD079952] | 4 | 25 | 15 |
8. | Johnová Magdalena [CZE052114] | 4 | 19 | 16 |
9. | Hrstka Jiří [CZE044230] | 3 | 27 | 12 |
10. | Skorunková Iveta [CZE052116] | 2 | 24 | 10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online