Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 11.05.2024 |
Název | RM mládež |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 12 |
Typ turnaje | Reg.Master Plzeňského kraje - MLÁDEŽ |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bernklau Brian [CZE081159] | |
Böhm Otakar [CZE080024] | |
Böhmová Hana [CZE080025] | |
Kollros Petr [CZE074087] | |
Nosek Petr [CZE080750] | |
Pitelová Patricie [CZE073656] | |
Portugal [HOST_187] | |
Přerovský Vítězslav [CZE064193] | |
Skalová Klaudie [CZE080415] | |
Šmerda Oskar [CZE079930] | |
Veber Tomáš [CZE077878] | |
Zoubek Dominik [CZE081161] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
1
Pitelová Patricie 1 Veber Tomáš 2 Přerovský Vítězslav 3 Kollros Petr 0 Šmerda Oskar 2 Böhm Otakar 1 Nosek Petr 3 Bernklau Brian 0 Portugal 0 Zoubek Dominik 3 Skalová Klaudie 3 Böhmová Hana 0
2
Böhmová Hana 3 Portugal 0 Bernklau Brian 0 Kollros Petr 3 Böhm Otakar 3 Pitelová Patricie 0 Šmerda Oskar 1 Veber Tomáš 2 Skalová Klaudie 3 Zoubek Dominik 0 Nosek Petr 1 Přerovský Vítězslav 2
3
Portugal 0 Bernklau Brian 3 Pitelová Patricie 2 Kollros Petr 1 Böhmová Hana 0 Šmerda Oskar 3 Zoubek Dominik 1 Böhm Otakar 2 Veber Tomáš 2 Nosek Petr 1 Přerovský Vítězslav 3 Skalová Klaudie 0
4
Bernklau Brian 0 Böhmová Hana 3 Portugal 0 Pitelová Patricie 3 Zoubek Dominik 3 Kollros Petr 0 Nosek Petr 1 Böhm Otakar 2 Veber Tomáš 3 Skalová Klaudie 0 Šmerda Oskar 2 Přerovský Vítězslav 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Veber Tomáš [CZE077878] | 9 | 26 | 58 |
2. | Přerovský Vítězslav [CZE064193] | 9 | 24 | 50 |
3. | Šmerda Oskar [CZE079930] | 8 | 32 | 61 |
4. | Böhm Otakar [CZE080024] | 8 | 27 | 52 |
5. | Zoubek Dominik [CZE081161] | 7 | 18 | 20 |
6. | Skalová Klaudie [CZE080415] | 6 | 31 | 39 |
7. | Nosek Petr [CZE080750] | 6 | 29 | 35 |
8. | Pitelová Patricie [CZE073656] | 6 | 21 | 17 |
9. | Böhmová Hana [CZE080025] | 6 | 17 | 9 |
10. | Kollros Petr [CZE074087] | 4 | 25 | 15 |
11. | Bernklau Brian [CZE081159] | 3 | 16 | 0 |
12. | Portugal [HOST_187] | 0 | 22 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Veber Tomáš [CZE077878] | 9 | 26 | 58 |
2. | Přerovský Vítězslav [CZE064193] | 9 | 24 | 50 |
3. | Šmerda Oskar [CZE079930] | 8 | 32 | 61 |
4. | Böhm Otakar [CZE080024] | 8 | 27 | 52 |
5. | Zoubek Dominik [CZE081161] | 7 | 18 | 20 |
6. | Skalová Klaudie [CZE080415] | 6 | 31 | 39 |
7. | Nosek Petr [CZE080750] | 6 | 29 | 35 |
8. | Pitelová Patricie [CZE073656] | 6 | 21 | 17 |
9. | Böhmová Hana [CZE080025] | 6 | 17 | 9 |
10. | Kollros Petr [CZE074087] | 4 | 25 | 15 |
11. | Bernklau Brian [CZE081159] | 3 | 16 | 0 |
12. | Portugal [HOST_187] | 0 | 22 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online