Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.05.2024 |
Název | bulls cup |
Rozhodčí | Kain Aleš |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Bulls Cup 2024 |
Místo | Klub 44, Liberec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hanuš Jan [CZE071491] | |
Hanušová Dagmar [CZE071341] | |
Kain Aleš [CZE029605] | |
Kain Roman [CZE029614] | |
Morales Rosario Elidia [CZE069969] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2bulls cup--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4bulls cup--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Kain Aleš | Hanuš Jan | Morales Rosario Elidia | Kain Roman | Hanušová Dagmar | |
---|---|---|---|---|---|
Kain Aleš | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Hanuš Jan | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Morales Rosario Elidia | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Kain Roman | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Hanušová Dagmar | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 8 | 8:3 |
2. | Hanušová Dagmar [CZE071341] | 7 | 7:3 |
3. | Kain Aleš [CZE029605] | 4 | 4:6 |
4. | Kain Roman [CZE029614] | 3 | 3:6 |
5. | Hanuš Jan [CZE071491] | 2 | 2:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 8 | 8:3 |
2. | Hanušová Dagmar [CZE071341] | 7 | 7:3 |
3. | Kain Aleš [CZE029605] | 4 | 4:6 |
4. | Kain Roman [CZE029614] | 3 | 3:6 |
5. | Hanuš Jan [CZE071491] | 2 | 2:6 |
Tento turnaj nemá přihlášky online