Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 30.04.2024 |
Název | Cds Komárov |
Rozhodčí | Vlha Tomáš |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | ČDS Cup Komárov |
Místo | Hostinec na Rychtě, Komárov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Bukuvka Ondřej [CZE056924] | |
Člupný Petr [CZE066956] | |
Horváth Miroslav [CZE071748] | |
Jurásek Petr [CZE071536] | |
Langmaier Vilém [CZE039510] | |
Vlha Tomáš [CZE042746] |
1Cds Komárov --:--
Žádné utkání
2Cds Komárov --:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Langmaier Vilém | Jurásek Petr | Vlha Tomáš | Člupný Petr | Horváth Miroslav | Bukuvka Ondřej | |
---|---|---|---|---|---|---|
Langmaier Vilém | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Jurásek Petr | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Vlha Tomáš | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Člupný Petr | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Horváth Miroslav | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Bukuvka Ondřej | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Člupný Petr [CZE066956] | 15 | 10:3 |
2. | Horváth Miroslav [CZE071748] | 12 | 9:2 |
3. | Vlha Tomáš [CZE042746] | 9 | 7:5 |
4. | Jurásek Petr [CZE071536] | 6 | 4:8 |
5. | Bukuvka Ondřej [CZE056924] | 3 | 4:8 |
6. | Langmaier Vilém [CZE039510] | 0 | 2:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Člupný Petr [CZE066956] | 15 | 10:3 |
2. | Horváth Miroslav [CZE071748] | 12 | 9:2 |
3. | Vlha Tomáš [CZE042746] | 9 | 7:5 |
4. | Jurásek Petr [CZE071536] | 6 | 4:8 |
5. | Bukuvka Ondřej [CZE056924] | 3 | 4:8 |
6. | Langmaier Vilém [CZE039510] | 0 | 2:10 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Bukuvka Ondřej | CZE056924 | Hráč není přihlášen |
Člupný Petr | CZE066956 | Hráč není přihlášen |
Horváth Miroslav | CZE071748 | Hráč není přihlášen |
Jurásek Petr | CZE071536 | Hráč není přihlášen |
Langmaier Vilém | CZE039510 | Hráč není přihlášen |
Vlha Tomáš | CZE042746 | Hráč není přihlášen |