Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.04.2024 |
Název | WINDSON MIAPR CUP - MIXY no.7 |
Rozhodčí | Perutková Radka |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Klubový open MSK - dvojice |
Místo | Sport bar Miapr, Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Fukalová Marcela [CZE000460], Příhoda František [CZE000457] | |
Kozubjaková Kristýna [CZE067380], Šarkőzi Jakub [CZE060355] | |
Perutková Radka [CZE064748], Schneider Petr [CZE006860] | |
Šatanová Jarmila [CZE066500], Vavruša Roman [CZE042535] | |
Vajdíková Ivana [CZE061205], Harviš Kamil [CZE024365] |
1--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
7NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
8NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Fukalová Marcela, Příhoda František | Šatanová Jarmila, Vavruša Roman | Kozubjaková Kristýna, Šarkőzi Jakub | Vajdíková Ivana, Harviš Kamil | Perutková Radka, Schneider Petr | |
---|---|---|---|---|---|
Fukalová Marcela, Příhoda František | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Šatanová Jarmila, Vavruša Roman | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | |
Kozubjaková Kristýna, Šarkőzi Jakub | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Vajdíková Ivana, Harviš Kamil | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Perutková Radka, Schneider Petr | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kozubjaková Kristýna [CZE067380], Šarkőzi Jakub [CZE060355] | 8 | 8:0 |
2. | Fukalová Marcela [CZE000460], Příhoda František [CZE000457] | 6 | 6:3 |
3. | Vajdíková Ivana [CZE061205], Harviš Kamil [CZE024365] | 4 | 4:4 |
4. | Šatanová Jarmila [CZE066500], Vavruša Roman [CZE042535] | 2 | 2:7 |
5. | Perutková Radka [CZE064748], Schneider Petr [CZE006860] | 2 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kozubjaková Kristýna [CZE067380], Šarkőzi Jakub [CZE060355] | 8 | 8:0 |
2. | Fukalová Marcela [CZE000460], Příhoda František [CZE000457] | 6 | 6:3 |
3. | Vajdíková Ivana [CZE061205], Harviš Kamil [CZE024365] | 4 | 4:4 |
4. | Šatanová Jarmila [CZE066500], Vavruša Roman [CZE042535] | 2 | 2:7 |
5. | Perutková Radka [CZE064748], Schneider Petr [CZE006860] | 2 | 2:8 |
Cena startovného je 0 Kč za dvojici
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Dvojice | ||
---|---|---|
[CZE000460] Fukalová [CZE000457] Příhoda | Dvojice není přihlášena | |
[CZE067380] Kozubjaková [CZE060355] Šarkőzi | Dvojice není přihlášena | |
[CZE064748] Perutková [CZE006860] Schneider | Dvojice není přihlášena | |
[CZE066500] Šatanová [CZE042535] Vavruša | Dvojice není přihlášena | |
[CZE061205] Vajdíková [CZE024365] Harviš | Dvojice není přihlášena | |