Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 23.04.2024 |
Název | bulls cup |
Rozhodčí | Kain Aleš |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Bulls Cup 2024 |
Místo | Klub 44, Liberec |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Horáček Petr [CZE066450] | |
Kain Roman [CZE029614] | |
Miller Miloslav [CZE017520] | |
Morales Rosario Elidia [CZE069969] | |
Němec Jaroslav [CZE011114] | |
Oberreiter Tomáš [CZE066449] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2bulls cup--:--
Žádné utkání
3bulls cup--:--
Žádné utkání
4bulls cup--:--
Žádné utkání
5bulls cup--:--
Žádné utkání
Kain Roman | Horáček Petr | Oberreiter Tomáš | Němec Jaroslav | Morales Rosario Elidia | Miller Miloslav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kain Roman | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | |
Horáček Petr | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | |
Oberreiter Tomáš | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Němec Jaroslav | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Morales Rosario Elidia | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Miller Miloslav | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 10 | 10:4 |
2. | Miller Miloslav [CZE017520] | 9 | 9:5 |
3. | Oberreiter Tomáš [CZE066449] | 7 | 7:6 |
4. | Horáček Petr [CZE066450] | 6 | 6:6 |
5. | Němec Jaroslav [CZE011114] | 4 | 4:9 |
6. | Kain Roman [CZE029614] | 4 | 4:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Morales Rosario Elidia [CZE069969] | 10 | 10:4 |
2. | Miller Miloslav [CZE017520] | 9 | 9:5 |
3. | Oberreiter Tomáš [CZE066449] | 7 | 7:6 |
4. | Horáček Petr [CZE066450] | 6 | 6:6 |
5. | Němec Jaroslav [CZE011114] | 4 | 4:9 |
6. | Kain Roman [CZE029614] | 4 | 4:10 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Horáček Petr | CZE066450 | Hráč není přihlášen |
Kain Roman | CZE029614 | Hráč není přihlášen |
Miller Miloslav | CZE017520 | Hráč není přihlášen |
Morales Rosario Elidia | CZE069969 | Hráč není přihlášen |
Němec Jaroslav | CZE011114 | Hráč není přihlášen |
Oberreiter Tomáš | CZE066449 | Hráč není přihlášen |