Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 27.04.2024 |
Název | Jednotlivci ženy |
Rozhodčí | Menšík Radek |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Regionální Master ženy |
Místo | Bulls Restaurant, Praha |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Domáčková Karolína [CZE054453] | |
Eiglová Irena [CZE062471] | |
Hejduková Markéta [CZE052958] | |
Horská Lenka [CZE015519] | |
Kroužková Zuzana [CZE044983] | |
Puková Jaroslava [CZE046245] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
Domáčková Karolína | Horská Lenka | Puková Jaroslava | Kroužková Zuzana | Eiglová Irena | Hejduková Markéta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Domáčková Karolína | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Horská Lenka | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Puková Jaroslava | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Kroužková Zuzana | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | |
Eiglová Irena | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Hejduková Markéta | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Domáčková Karolína [CZE054453] | 12 | 9:3 |
2. | Horská Lenka [CZE015519] | 12 | 8:3 |
3. | Puková Jaroslava [CZE046245] | 9 | 7:5 |
4. | Hejduková Markéta [CZE052958] | 6 | 4:8 |
5. | Eiglová Irena [CZE062471] | 3 | 3:8 |
6. | Kroužková Zuzana [CZE044983] | 3 | 4:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Domáčková Karolína [CZE054453] | 12 | 9:3 |
2. | Horská Lenka [CZE015519] | 12 | 8:3 |
3. | Puková Jaroslava [CZE046245] | 9 | 7:5 |
4. | Hejduková Markéta [CZE052958] | 6 | 4:8 |
5. | Eiglová Irena [CZE062471] | 3 | 3:8 |
6. | Kroužková Zuzana [CZE044983] | 3 | 4:8 |
Cena startovného je 150 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekOtevřená registrace pro všechny hráče: od 22.04.2024 00:00:00 do 27.04.2024 14:00:00
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 6 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Registrace pro všechny hráče skončila.
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Domáčková Karolína | CZE054453 | Přihlášen do turnaje |
Eiglová Irena | CZE062471 | Přihlášen do turnaje |
Hejduková Markéta | CZE052958 | Přihlášen do turnaje |
Horská Lenka | CZE015519 | Přihlášen do turnaje |
Kroužková Zuzana | CZE044983 | Přihlášen do turnaje |
Puková Jaroslava | CZE046245 | Přihlášen do turnaje |