Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 21.04.2024 |
Název | Žákyně |
Rozhodčí | Smékal Roman |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Reg.Master Olomoucko mládež |
Místo | SK Véska, Dolany - Véska |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Axmannová Nikola [CZE076648] | |
Axmannová Viktorie [CZE076649] | |
Dosedlová Tereza [CZE074501] | |
Fofová Nikola [CZE079671] | |
Jedličková Markéta [CZE074486] | |
Petrová Lucie [CZE080165] | |
Vyhnánková Marie [CZE074487] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9--:--
Žádné utkání
10NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Vyhnánková Marie | Fofová Nikola | Jedličková Markéta | Dosedlová Tereza | Axmannová Nikola | Axmannová Viktorie | Petrová Lucie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyhnánková Marie | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | |
Fofová Nikola | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Jedličková Markéta | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Dosedlová Tereza | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | |
Axmannová Nikola | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Axmannová Viktorie | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Petrová Lucie | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jedličková Markéta [CZE074486] | 12 | 12:3 |
2. | Fofová Nikola [CZE079671] | 10 | 10:6 |
3. | Dosedlová Tereza [CZE074501] | 8 | 8:8 |
4. | Axmannová Viktorie [CZE076649] | 6 | 6:9 |
5. | Vyhnánková Marie [CZE074487] | 6 | 6:8 |
6. | Petrová Lucie [CZE080165] | 6 | 6:11 |
7. | Axmannová Nikola [CZE076648] | 5 | 5:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Jedličková Markéta [CZE074486] | 12 | 12:3 |
2. | Fofová Nikola [CZE079671] | 10 | 10:6 |
3. | Dosedlová Tereza [CZE074501] | 8 | 8:8 |
4. | Axmannová Viktorie [CZE076649] | 6 | 6:9 |
5. | Vyhnánková Marie [CZE074487] | 6 | 6:8 |
6. | Petrová Lucie [CZE080165] | 6 | 6:11 |
7. | Axmannová Nikola [CZE076648] | 5 | 5:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online