Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.04.2024 |
Název | dvojice ženy |
Rozhodčí | Netolický Milan |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Reg. Master Pardubicko - dvojice ženy |
Místo | Formanka, Hradec nad Svitavou |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Jebousková Barbora [CZE052147], Poláčková Marie [CZE060364] | |
Kazdová Jana [CZE076681], Simonová Blanka [CZE073524] | |
Makkaiová Šárka [CZE061375], Pešková Iveta [CZE048526] | |
Novotná Iva [CZE046685], Velebová Bára [CZE067265] | |
Šmídková Petra [CZE072230], Horáková Šárka [CZE078422] | |
Závodníková Lucie [CZE036790], Kubešová Lenka [CZE047806] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
Novotná Iva, Velebová Bára | Makkaiová Šárka, Pešková Iveta | Jebousková Barbora, Poláčková Marie | Kazdová Jana, Simonová Blanka | Šmídková Petra, Horáková Šárka | Závodníková Lucie, Kubešová Lenka | |
---|---|---|---|---|---|---|
Novotná Iva, Velebová Bára | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |
Makkaiová Šárka, Pešková Iveta | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Jebousková Barbora, Poláčková Marie | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Kazdová Jana, Simonová Blanka | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | |
Šmídková Petra, Horáková Šárka | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Závodníková Lucie, Kubešová Lenka | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Závodníková Lucie [CZE036790], Kubešová Lenka [CZE047806] | 12 | 9:4 |
2. | Šmídková Petra [CZE072230], Horáková Šárka [CZE078422] | 9 | 8:6 |
3. | Makkaiová Šárka [CZE061375], Pešková Iveta [CZE048526] | 9 | 7:5 |
4. | Novotná Iva [CZE046685], Velebová Bára [CZE067265] | 9 | 7:5 |
5. | Kazdová Jana [CZE076681], Simonová Blanka [CZE073524] | 3 | 4:8 |
6. | Jebousková Barbora [CZE052147], Poláčková Marie [CZE060364] | 3 | 2:9 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Závodníková Lucie [CZE036790], Kubešová Lenka [CZE047806] | 12 | 9:4 |
2. | Šmídková Petra [CZE072230], Horáková Šárka [CZE078422] | 9 | 8:6 |
3. | Makkaiová Šárka [CZE061375], Pešková Iveta [CZE048526] | 9 | 7:5 |
4. | Novotná Iva [CZE046685], Velebová Bára [CZE067265] | 9 | 7:5 |
5. | Kazdová Jana [CZE076681], Simonová Blanka [CZE073524] | 3 | 4:8 |
6. | Jebousková Barbora [CZE052147], Poláčková Marie [CZE060364] | 3 | 2:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online