Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 13.04.2024 |
Název | Mládež |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 9 |
Typ turnaje | MO Plzeňského kraje - smíšený jednotl. |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Böhm Otakar [CZE080024] | |
Böhmová Hana [CZE080025] | |
Folbr Pavel [CZE080442] | |
Kollros Petr [CZE074087] | |
Maštalířová Eliška [CZE078606] | |
Nový Lukáš [CZE080903] | |
Přerovský Vítězslav [CZE064193] | |
Skalová Klaudie [CZE080415] | |
Šmerda Oskar [CZE079930] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2VOLNÝ--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5Mládež--:--
Žádné utkání
6Mládež--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8Mládež--:--
Žádné utkání
9NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Maštalířová Eliška | Nový Lukáš | Šmerda Oskar | Böhmová Hana | Skalová Klaudie | Přerovský Vítězslav | Kollros Petr | Böhm Otakar | Folbr Pavel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maštalířová Eliška | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Nový Lukáš | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Šmerda Oskar | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Böhmová Hana | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Skalová Klaudie | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
Přerovský Vítězslav | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Kollros Petr | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | |
Böhm Otakar | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
Folbr Pavel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Přerovský Vítězslav [CZE064193] | 14 | 14:6 |
2. | Nový Lukáš [CZE080903] | 14 | 14:3 |
3. | Šmerda Oskar [CZE079930] | 14 | 14:3 |
4. | Skalová Klaudie [CZE080415] | 10 | 10:10 |
5. | Maštalířová Eliška [CZE078606] | 10 | 10:10 |
6. | Böhm Otakar [CZE080024] | 9 | 9:12 |
7. | Kollros Petr [CZE074087] | 7 | 7:14 |
8. | Folbr Pavel [CZE080442] | 5 | 5:14 |
9. | Böhmová Hana [CZE080025] | 3 | 3:14 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Přerovský Vítězslav [CZE064193] | 14 | 14:6 |
2. | Nový Lukáš [CZE080903] | 14 | 14:3 |
3. | Šmerda Oskar [CZE079930] | 14 | 14:3 |
4. | Skalová Klaudie [CZE080415] | 10 | 10:10 |
5. | Maštalířová Eliška [CZE078606] | 10 | 10:10 |
6. | Böhm Otakar [CZE080024] | 9 | 9:12 |
7. | Kollros Petr [CZE074087] | 7 | 7:14 |
8. | Folbr Pavel [CZE080442] | 5 | 5:14 |
9. | Böhmová Hana [CZE080025] | 3 | 3:14 |
Tento turnaj nemá přihlášky online