Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.04.2024 |
Název | Hlavní švýcar |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 14 |
Typ turnaje | NáChodka |
Místo | Stylle bar, Jaroměř |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Dudáček Martin [CZE002030] | |
El Petra [CZE071464] | |
Formanová Monika [CZE056394] | |
Chvojka Martin [CZE070831] | |
Jarkovský Jiří [CZE078203] | |
Knejp Bohuslav [CZE038438] | |
Kupka David [CZE040842] | |
Lábus Petr [CZE071414] | |
Melich Pavel [CZE045073] | |
Nývlt Tomáš [CZE079682] | |
Pavlista Zdeněk [CZE040444] | |
Pozděna Petr [CZE071061] | |
Šimek Lukáš [CZE027291] | |
Valterová Marie [CZE060815] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
1
Nývlt Tomáš 1 Lábus Petr 1 Valterová Marie 0 Melich Pavel 2 Šimek Lukáš 2 Knejp Bohuslav 0 Pozděna Petr 1 Chvojka Martin 1 Jarkovský Jiří 0 Dudáček Martin 2 Kupka David 1 Formanová Monika 1 Pavlista Zdeněk 2 El Petra 0
2
El Petra 1 Jarkovský Jiří 1 Knejp Bohuslav 1 Formanová Monika 1 Valterová Marie 0 Kupka David 2 Chvojka Martin 2 Lábus Petr 0 Pozděna Petr 1 Nývlt Tomáš 1 Pavlista Zdeněk 1 Dudáček Martin 1 Šimek Lukáš 0 Melich Pavel 2
3
Valterová Marie 0 El Petra 2 Jarkovský Jiří 0 Lábus Petr 2 Knejp Bohuslav 0 Nývlt Tomáš 2 Formanová Monika 2 Šimek Lukáš 0 Pozděna Petr 1 Kupka David 1 Chvojka Martin 2 Pavlista Zdeněk 0 Dudáček Martin 1 Melich Pavel 1
4
Valterová Marie 1 Knejp Bohuslav 1 Jarkovský Jiří 0 Šimek Lukáš 2 El Petra 2 Lábus Petr 0 Pavlista Zdeněk 1 Pozděna Petr 1 Kupka David 0 Nývlt Tomáš 2 Formanová Monika 0 Dudáček Martin 2 Melich Pavel 0 Chvojka Martin 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Chvojka Martin [CZE070831] | 7 | 16 | 28 |
2. | Dudáček Martin [CZE002030] | 6 | 14 | 19 |
3. | Nývlt Tomáš [CZE079682] | 6 | 13 | 19 |
4. | Melich Pavel [CZE045073] | 5 | 18 | 16 |
5. | El Petra [CZE071464] | 5 | 9 | 9 |
6. | Pavlista Zdeněk [CZE040444] | 4 | 22 | 20 |
7. | Pozděna Petr [CZE071061] | 4 | 21 | 21 |
8. | Formanová Monika [CZE056394] | 4 | 16 | 14 |
9. | Kupka David [CZE040842] | 4 | 15 | 10 |
10. | Šimek Lukáš [CZE027291] | 4 | 12 | 6 |
11. | Lábus Petr [CZE071414] | 3 | 19 | 8 |
12. | Knejp Bohuslav [CZE038438] | 2 | 15 | 5 |
13. | Jarkovský Jiří [CZE078203] | 1 | 18 | 5 |
14. | Valterová Marie [CZE060815] | 1 | 16 | 2 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Chvojka Martin [CZE070831] | 7 | 16 | 28 |
2. | Dudáček Martin [CZE002030] | 6 | 14 | 19 |
3. | Nývlt Tomáš [CZE079682] | 6 | 13 | 19 |
4. | Melich Pavel [CZE045073] | 5 | 18 | 16 |
5. | El Petra [CZE071464] | 5 | 9 | 9 |
6. | Pavlista Zdeněk [CZE040444] | 4 | 22 | 20 |
7. | Pozděna Petr [CZE071061] | 4 | 21 | 21 |
8. | Formanová Monika [CZE056394] | 4 | 16 | 14 |
9. | Kupka David [CZE040842] | 4 | 15 | 10 |
10. | Šimek Lukáš [CZE027291] | 4 | 12 | 6 |
11. | Lábus Petr [CZE071414] | 3 | 19 | 8 |
12. | Knejp Bohuslav [CZE038438] | 2 | 15 | 5 |
13. | Jarkovský Jiří [CZE078203] | 1 | 18 | 5 |
14. | Valterová Marie [CZE060815] | 1 | 16 | 2 |
Tento turnaj nemá přihlášky online