Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.03.2024 |
Název | Hlavní švýcar |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 23 |
Typ turnaje | NáChodka |
Místo | Sport Sokolovna, Červený Kostelec |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
Čírtek Tomáš [CZE074303] | |
Dudáček Martin [CZE002030] | |
Dusbaba Tomáš [CZE074552] | |
El Petra [CZE071464] | |
Formanová Monika [CZE056394] | |
Chráska Dalibor [CZE032178] | |
Klepáček Radim [CZE071932] | |
Lábus Petr [CZE071414] | |
Melich Pavel [CZE045073] | |
Melichar David [CZE044617] | |
Nývlt Tomáš [CZE079682] | |
Píč Jakub [CZE054576] | |
Pozděna Petr [CZE071061] | |
Richter Kryštof [CZE068141] | |
Rychetská Formanová Denisa [CZE056395] | |
Semerák Jan [CZE052126] | |
Šatný Zbyněk [CZE075766] | |
Šimek Lukáš [CZE027291] | |
Ulrich Michal [CZE045078] | |
Valterová Marie [CZE060815] | |
Vejrek Martin [CZE070602] | |
Vejrek Vladimír [CZE077536] | |
Vylíčil Ondřej [CZE002896] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
1
Píč Jakub 2 Volný_los 0 Vylíčil Ondřej 1 Klepáček Radim 1 Šatný Zbyněk 0 Formanová Monika 2 Melichar David 1 El Petra 1 Vejrek Martin 1 Semerák Jan 1 Chráska Dalibor 2 Čírtek Tomáš 0 Melich Pavel 2 Valterová Marie 0 Dusbaba Tomáš 2 Lábus Petr 0 Vejrek Vladimír 1 Nývlt Tomáš 1 Pozděna Petr 2 Šimek Lukáš 0 Dudáček Martin 2 Richter Kryštof 0 Rychetská Formanová Denisa 0 Ulrich Michal 2
2
Rychetská Formanová Denisa 0 Richter Kryštof 2 Šimek Lukáš 1 Lábus Petr 1 Valterová Marie 0 Čírtek Tomáš 2 Šatný Zbyněk 2 Volný_los 0 Nývlt Tomáš 1 Semerák Jan 1 Vejrek Vladimír 1 Vejrek Martin 1 El Petra 0 Klepáček Radim 2 Melichar David 1 Vylíčil Ondřej 1 Ulrich Michal 2 Dudáček Martin 0 Pozděna Petr 2 Dusbaba Tomáš 0 Melich Pavel 2 Chráska Dalibor 0 Formanová Monika 0 Píč Jakub 2
3
Rychetská Formanová Denisa 2 Valterová Marie 0 Volný_los 0 Lábus Petr 2 Šimek Lukáš 2 El Petra 0 Richter Kryštof 1 Čírtek Tomáš 1 Šatný Zbyněk 1 Melichar David 1 Vejrek Vladimír 0 Semerák Jan 2 Nývlt Tomáš 0 Vejrek Martin 2 Dusbaba Tomáš 1 Vylíčil Ondřej 1 Dudáček Martin 1 Chráska Dalibor 1 Formanová Monika 1 Klepáček Radim 1 Ulrich Michal 1 Melich Pavel 1 Píč Jakub 0 Pozděna Petr 2
4
Valterová Marie 2 Volný_los 0 El Petra 0 Nývlt Tomáš 2 Rychetská Formanová Denisa 1 Vejrek Vladimír 1 Lábus Petr 2 Šatný Zbyněk 0 Čírtek Tomáš 0 Melichar David 2 Richter Kryštof 1 Šimek Lukáš 1 Vylíčil Ondřej 0 Dudáček Martin 2 Chráska Dalibor 1 Formanová Monika 1 Dusbaba Tomáš 0 Semerák Jan 2 Klepáček Radim 0 Vejrek Martin 2 Píč Jakub 0 Melich Pavel 2 Ulrich Michal 1 Pozděna Petr 1
5
Volný_los 0 El Petra 2 Valterová Marie 1 Šatný Zbyněk 1 Rychetská Formanová Denisa 0 Čírtek Tomáš 2 Vylíčil Ondřej 1 Vejrek Vladimír 1 Dusbaba Tomáš 0 Klepáček Radim 2 Richter Kryštof 2 Formanová Monika 0 Nývlt Tomáš 0 Šimek Lukáš 2 Píč Jakub 1 Chráska Dalibor 1 Lábus Petr 1 Melichar David 1 Dudáček Martin 0 Semerák Jan 2 Vejrek Martin 1 Ulrich Michal 1 Melich Pavel 1 Pozděna Petr 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Pozděna Petr [CZE071061] | 8 | 29 | 43 |
2. | Melich Pavel [CZE045073] | 8 | 28 | 41 |
3. | Semerák Jan [CZE052126] | 8 | 23 | 35 |
4. | Ulrich Michal [CZE045078] | 7 | 31 | 39 |
5. | Vejrek Martin [CZE070602] | 7 | 29 | 39 |
6. | Šimek Lukáš [CZE027291] | 6 | 27 | 26 |
7. | Richter Kryštof [CZE068141] | 6 | 23 | 25 |
8. | Melichar David [CZE044617] | 6 | 22 | 27 |
9. | Klepáček Radim [CZE071932] | 6 | 21 | 20 |
10. | Lábus Petr [CZE071414] | 6 | 19 | 20 |
11. | Dudáček Martin [CZE002030] | 5 | 30 | 25 |
12. | Chráska Dalibor [CZE032178] | 5 | 27 | 24 |
13. | Píč Jakub [CZE054576] | 5 | 25 | 13 |
14. | Čírtek Tomáš [CZE074303] | 5 | 23 | 18 |
15. | Nývlt Tomáš [CZE079682] | 4 | 28 | 18 |
16. | Formanová Monika [CZE056394] | 4 | 26 | 19 |
17. | Vejrek Vladimír [CZE077536] | 4 | 26 | 18 |
18. | Vylíčil Ondřej [CZE002896] | 4 | 24 | 19 |
19. | Šatný Zbyněk [CZE075766] | 4 | 19 | 9 |
20. | Dusbaba Tomáš [CZE074552] | 3 | 32 | 16 |
21. | Rychetská Formanová Denisa [CZE056395] | 3 | 25 | 10 |
22. | El Petra [CZE071464] | 3 | 22 | 6 |
23. | Valterová Marie [CZE060815] | 3 | 20 | 4 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Pozděna Petr [CZE071061] | 8 | 29 | 43 |
2. | Melich Pavel [CZE045073] | 8 | 28 | 41 |
3. | Semerák Jan [CZE052126] | 8 | 23 | 35 |
4. | Ulrich Michal [CZE045078] | 7 | 31 | 39 |
5. | Vejrek Martin [CZE070602] | 7 | 29 | 39 |
6. | Šimek Lukáš [CZE027291] | 6 | 27 | 26 |
7. | Richter Kryštof [CZE068141] | 6 | 23 | 25 |
8. | Melichar David [CZE044617] | 6 | 22 | 27 |
9. | Klepáček Radim [CZE071932] | 6 | 21 | 20 |
10. | Lábus Petr [CZE071414] | 6 | 19 | 20 |
11. | Dudáček Martin [CZE002030] | 5 | 30 | 25 |
12. | Chráska Dalibor [CZE032178] | 5 | 27 | 24 |
13. | Píč Jakub [CZE054576] | 5 | 25 | 13 |
14. | Čírtek Tomáš [CZE074303] | 5 | 23 | 18 |
15. | Nývlt Tomáš [CZE079682] | 4 | 28 | 18 |
16. | Formanová Monika [CZE056394] | 4 | 26 | 19 |
17. | Vejrek Vladimír [CZE077536] | 4 | 26 | 18 |
18. | Vylíčil Ondřej [CZE002896] | 4 | 24 | 19 |
19. | Šatný Zbyněk [CZE075766] | 4 | 19 | 9 |
20. | Dusbaba Tomáš [CZE074552] | 3 | 32 | 16 |
21. | Rychetská Formanová Denisa [CZE056395] | 3 | 25 | 10 |
22. | El Petra [CZE071464] | 3 | 22 | 6 |
23. | Valterová Marie [CZE060815] | 3 | 20 | 4 |
Tento turnaj nemá přihlášky online