Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.11.2019 |
Název | 301 DO + cricket |
Rozhodčí | Štěpánek Pavel |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Bistro U Štěpánků - dvojice |
Místo | U Štěpánků, Běleč nad Orlicí |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Blažek Martin [CZE052395], Svoboda Petr [CZE017199] | |
Lepšíková Lucie [CZE058430], Reznerová Kateřina [CZE062221] | |
Rygl Luboš [CZE027294], Šedivá Kopta Michaela [CZE035423] | |
Štěpánková Veronika [CZE003531], Šolínová Jana [CZE061420] | |
Tavali Libor [CZE027328], Zajíc Jan [CZE052318] | |
Tilichtrová Sabina [CZE063209], Pulpánová Nikola [CZE053157] | |
Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] | |
Vokounová Simona [CZE050770], Lán Lukáš [CZE026268] |
- Vokoun, Štěpánek0
Vokoun, Štěpánek 2 Rygl, Šedivá 0
Vokoun, Štěpánek 2 Blažek, Svoboda 0
Vokounová, Lán 1 Vokoun, Štěpánek 2 Blažek, Svoboda 2 Štěpánková, Šolínová 0
Tilichtrová, Pulpánová 0 Vokounová, Lán 1 Lepšíková, Reznerová 0 Blažek, Svoboda 2
Štěpánková, Šolínová 2 Tilichtrová, Pulpánová 1 Vokounová, Lán 0 Tavali, Zajíc 1 Vokoun, Štěpánek 2 Lepšíková, Reznerová 1 Rygl, Šedivá 2 Blažek, Svoboda 1
Štěpánková, Šolínová 0 Tavali, Zajíc 2 Vokoun, Štěpánek 1 Rygl, Šedivá 2
Tavali, Zajíc 1 Rygl, Šedivá 0
Tavali, Zajíc 2 Vokoun, Štěpánek 0
- Tavali, Zajíc0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Tavali Libor [CZE027328], Zajíc Jan [CZE052318] |
2. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] |
3. | Rygl Luboš [CZE027294], Šedivá Kopta Michaela [CZE035423] |
4. | Blažek Martin [CZE052395], Svoboda Petr [CZE017199] |
5. | Vokounová Simona [CZE050770], Lán Lukáš [CZE026268] |
5. | Štěpánková Veronika [CZE003531], Šolínová Jana [CZE061420] |
7. | Tilichtrová Sabina [CZE063209], Pulpánová Nikola [CZE053157] |
7. | Lepšíková Lucie [CZE058430], Reznerová Kateřina [CZE062221] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Tavali Libor [CZE027328], Zajíc Jan [CZE052318] |
2. | Vokoun Leoš [CZE014353], Štěpánek Pavel [CZE002409] |
3. | Rygl Luboš [CZE027294], Šedivá Kopta Michaela [CZE035423] |
4. | Blažek Martin [CZE052395], Svoboda Petr [CZE017199] |
5. | Vokounová Simona [CZE050770], Lán Lukáš [CZE026268] |
5. | Štěpánková Veronika [CZE003531], Šolínová Jana [CZE061420] |
7. | Tilichtrová Sabina [CZE063209], Pulpánová Nikola [CZE053157] |
7. | Lepšíková Lucie [CZE058430], Reznerová Kateřina [CZE062221] |
Tento turnaj nemá přihlášky online