Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.03.2024 |
Název | Hron Hron |
Rozhodčí | Hron Vladimír |
Počet hráčů | 12 |
Typ turnaje | Místní Open Karlovarsko dvojice |
Místo | Nikola, Kraslice |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bock Marek [CZE078596], Brandtl Petr [CZE046087] | |
Bock Petr [CZE015633], Lambert Jan [CZE050139] | |
Daniš Zdeněk [CZE062906], Daniš Dominik [CZE079062] | |
Dobeš Martin [CZE012033], Chmelař Jaroslav [CZE001742] | |
Doleček Lukáš [CZE072333], Doleček Marek [CZE054858] | |
Gažák Miroslav [CZE054854], Tupý Petr [CZE077520] | |
Jor Jaroslav [CZE043887], Svojšová Anička [CZE066388] | |
Kantor Jaroslav [CZE009375], Rau Petr [CZE050296] | |
Klinerová Martina [CZE061492], Bubla Tomáš [CZE004538] | |
Majerech Matěj [CZE058592], Krejčíř Miroslav [CZE078408] | |
Prajková Sabina [CZE068481], Bíba Tomáš [CZE073117] | |
Vetenglová Martina [CZE068214], Bublová Vladislava [CZE054463] |
1Hron Hron--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
- Gažák, Tupý0
Gažák, Tupý 1 Bock, Brandtl 0
Gažák, Tupý 1 Dobeš, Chmelař 0
Gažák, Tupý 1 Majerech, Krejčíř 0 Dobeš, Chmelař 1 Kantor, Rau 0
Prajková, Bíba 0 Gažák, Tupý 1 Bock, Lambert 0 Dobeš, Chmelař 1
Prajková, Bíba 1 Daniš, Daniš 0 Jor, Svojšová 0 Gažák, Tupý 1 Bock, Lambert 1 Klinerová, Bubla 0 Dobeš, Chmelař 1 Vetenglová, Bublová 0
Volný_los 0 Prajková, Bíba 1 Jor, Svojšová 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Bock, Lambert 1 Dobeš, Chmelař 1 Volný_los 0
Majerech, Krejčíř 1 Volný_los 0 Vetenglová, Bublová 1 Prajková, Bíba 0 Jor, Svojšová 0 Klinerová, Bubla 1 Bock, Brandtl 1 Volný_los 0 Kantor, Rau 1 Volný_los 0 Gažák, Tupý 1 Bock, Lambert 0 Daniš, Daniš 1 Dobeš, Chmelař 0 Doleček, Doleček 1 Volný_los 0
Majerech, Krejčíř 1 Vetenglová, Bublová 0 Klinerová, Bubla 0 Bock, Brandtl 1 Kantor, Rau 1 Gažák, Tupý 0 Daniš, Daniš 0 Doleček, Doleček 1
Majerech, Krejčíř 0 Bock, Brandtl 1 Kantor, Rau 0 Doleček, Doleček 1
Bock, Brandtl 0 Doleček, Doleček 1
Doleček, Doleček 0 Gažák, Tupý 1
Doleček, Doleček 0 Gažák, Tupý 1
- Gažák, Tupý0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Gažák Miroslav [CZE054854], Tupý Petr [CZE077520] |
2. | Doleček Lukáš [CZE072333], Doleček Marek [CZE054858] |
3. | Bock Marek [CZE078596], Brandtl Petr [CZE046087] |
4. | Dobeš Martin [CZE012033], Chmelař Jaroslav [CZE001742] |
5. | Kantor Jaroslav [CZE009375], Rau Petr [CZE050296] |
5. | Majerech Matěj [CZE058592], Krejčíř Miroslav [CZE078408] |
7. | Bock Petr [CZE015633], Lambert Jan [CZE050139] |
7. | Prajková Sabina [CZE068481], Bíba Tomáš [CZE073117] |
9. | Daniš Zdeněk [CZE062906], Daniš Dominik [CZE079062] |
9. | Klinerová Martina [CZE061492], Bubla Tomáš [CZE004538] |
9. | Vetenglová Martina [CZE068214], Bublová Vladislava [CZE054463] |
9. | Jor Jaroslav [CZE043887], Svojšová Anička [CZE066388] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Gažák Miroslav [CZE054854], Tupý Petr [CZE077520] |
2. | Doleček Lukáš [CZE072333], Doleček Marek [CZE054858] |
3. | Bock Marek [CZE078596], Brandtl Petr [CZE046087] |
4. | Dobeš Martin [CZE012033], Chmelař Jaroslav [CZE001742] |
5. | Kantor Jaroslav [CZE009375], Rau Petr [CZE050296] |
5. | Majerech Matěj [CZE058592], Krejčíř Miroslav [CZE078408] |
7. | Bock Petr [CZE015633], Lambert Jan [CZE050139] |
7. | Prajková Sabina [CZE068481], Bíba Tomáš [CZE073117] |
9. | Daniš Zdeněk [CZE062906], Daniš Dominik [CZE079062] |
9. | Klinerová Martina [CZE061492], Bubla Tomáš [CZE004538] |
9. | Vetenglová Martina [CZE068214], Bublová Vladislava [CZE054463] |
9. | Jor Jaroslav [CZE043887], Svojšová Anička [CZE066388] |
Tento turnaj nemá přihlášky online