Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 09.03.2024 |
Název | MixŠvýcar |
Rozhodčí | Šmrha Jan |
Počet hráčů | 26 |
Typ turnaje | Mixy Plzeň |
Místo | Klub OKO Plzeň, Plzeň |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Böhmová Pavla [CZE080023], Böhm Otakar [CZE077347] | |
Cvoreňová Ivana [CZE079522], Karel Petr [CZE074339] | |
Dlouhá Dobromila [CZE061495], Poledne Rudolf [CZE000532] | |
Filipová Šárka [CZE064956], Filip Václav [CZE006477] | |
Fleišmanová Markéta [CZE001085], Fleišman Zdeněk ml. [CZE002211] | |
Hodová Romana [CZE074868], Pelan Jiří [CZE068381] | |
Homolová Andrea [CZE065873], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | |
Ječmenová Martina [CZE070259], Mošnička Michael [CZE013253] | |
Krajíčková Eliška [CZE077486], Novák Petr [CZE077287] | |
Lišková Kateřina [CZE074466], Šleis Jakub [CZE071467] | |
Loudová Kristýna [CZE073048], Hamrozi Tomáš [CZE023441] | |
Ondráčková Lenka [CZE078410], Mlýnek Marek [CZE071411] | |
Pechholdová Petra [CZE076038], Pluhař Petr [CZE000929] | |
Pelantová Nikol [CZE039656], Houška Jan [CZE049523] | |
Reinišová Lucie [CZE050867], Jandík Vladimír [CZE057511] | |
Růžková Lenka [CZE072170], Růžek Zdeněk [CZE008445] | |
Schořová Barbora [CZE059755], Fuja Miroslav [CZE067663] | |
Skalová Šárka [CZE080015], Skala Michal [CZE068598] | |
Skalová Vanesa [CZE077594], Weishäupl Filip [CZE063387] | |
Šímová Veronika [CZE073755], Kohout Petr [CZE046712] | |
Šlajsová Jaroslava [CZE035683], Šlajs Marek [CZE006079] | |
Štefánková Lucie [CZE051107], Štefánek Martin [CZE028190] | |
Tomášková Ilona [CZE000600], Šmrha Jan [CZE000448] | |
Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | |
Volfíková Kateřina [CZE042607], Lammel Tomáš [CZE073901] | |
XXXFiala Milan [HOST_28], Vyvrhells (GAC) [HOST_149] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5MixŠvýcar--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
13VOLNÝ--:--
Žádné utkání
1
Reinišová, Jandík 2 Štefánková, Štefánek 0 Tomášková, Šmrha 1 Lišková, Šleis 1 Homolová, Žatkuliak 0 Loudová, Hamrozi 2 Pechholdová, Pluhař 0 Troníčková, Polena 2 Šímová, Kohout 1 Pelantová, Houška 1 Dlouhá, Poledne 0 Šlajsová, Šlajs 2 Fleišmanová, Fleišman 2 Ječmenová, Mošnička 0 Filipová, Filip 0 Volfíková, Lammel 2 Růžková, Růžek 2 Ondráčková, Mlýnek 0 Hodová, Pelan 2 XXXFiala, Vyvrhells 0 Cvoreňová, Karel 2 Krajíčková, Novák 0 Schořová, Fuja 1 Skalová, Skala 1 Böhmová, Böhm 0 Skalová, Weishäupl 2
2
Dlouhá, Poledne 0 Ječmenová, Mošnička 2 Filipová, Filip 0 Ondráčková, Mlýnek 2 XXXFiala, Vyvrhells 0 Krajíčková, Novák 2 Böhmová, Böhm 1 Štefánková, Štefánek 1 Homolová, Žatkuliak 1 Lišková, Šleis 1 Pechholdová, Pluhař 0 Tomášková, Šmrha 2 Pelantová, Houška 2 Skalová, Skala 0 Šímová, Kohout 1 Schořová, Fuja 1 Šlajsová, Šlajs 0 Fleišmanová, Fleišman 2 Volfíková, Lammel 2 Růžková, Růžek 0 Hodová, Pelan 1 Cvoreňová, Karel 1 Skalová, Weishäupl 0 Reinišová, Jandík 2 Loudová, Hamrozi 1 Troníčková, Polena 1
3
Dlouhá, Poledne 2 XXXFiala, Vyvrhells 0 Filipová, Filip 0 Böhmová, Böhm 2 Pechholdová, Pluhař 2 Štefánková, Štefánek 0 Skalová, Skala 0 Homolová, Žatkuliak 2 Ondráčková, Mlýnek 1 Krajíčková, Novák 1 Schořová, Fuja 2 Šlajsová, Šlajs 0 Ječmenová, Mošnička 1 Lišková, Šleis 1 Skalová, Weishäupl 1 Šímová, Kohout 1 Růžková, Růžek 1 Tomášková, Šmrha 1 Hodová, Pelan 0 Troníčková, Polena 2 Pelantová, Houška 0 Loudová, Hamrozi 2 Cvoreňová, Karel 0 Volfíková, Lammel 2 Reinišová, Jandík 1 Fleišmanová, Fleišman 1
4
XXXFiala, Vyvrhells 0 Filipová, Filip 2 Štefánková, Štefánek 1 Skalová, Skala 1 Dlouhá, Poledne 0 Pechholdová, Pluhař 2 Šlajsová, Šlajs 0 Ondráčková, Mlýnek 2 Böhmová, Böhm 2 Krajíčková, Novák 0 Hodová, Pelan 1 Pelantová, Houška 1 Homolová, Žatkuliak 1 Ječmenová, Mošnička 1 Lišková, Šleis 2 Šímová, Kohout 0 Skalová, Weishäupl 1 Cvoreňová, Karel 1 Růžková, Růžek 1 Schořová, Fuja 1 Tomášková, Šmrha 1 Reinišová, Jandík 1 Fleišmanová, Fleišman 0 Troníčková, Polena 2 Loudová, Hamrozi 1 Volfíková, Lammel 1
5
XXXFiala, Vyvrhells 0 Skalová, Skala 2 Dlouhá, Poledne 1 Filipová, Filip 1 Šlajsová, Šlajs 0 Štefánková, Štefánek 2 Šímová, Kohout 0 Hodová, Pelan 2 Krajíčková, Novák 0 Pelantová, Houška 2 Pechholdová, Pluhař 2 Ječmenová, Mošnička 0 Homolová, Žatkuliak 2 Cvoreňová, Karel 0 Skalová, Weishäupl 1 Růžková, Růžek 1 Ondráčková, Mlýnek 1 Böhmová, Böhm 1 Schořová, Fuja 1 Lišková, Šleis 1 Fleišmanová, Fleišman 1 Tomášková, Šmrha 1 Reinišová, Jandík 0 Loudová, Hamrozi 2 Volfíková, Lammel 1 Troníčková, Polena 1
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | 8 | 34 | 52 |
2. | Loudová Kristýna [CZE073048], Hamrozi Tomáš [CZE023441] | 8 | 34 | 52 |
3. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Lammel Tomáš [CZE073901] | 8 | 28 | 40 |
4. | Tomášková Ilona [CZE000600], Šmrha Jan [CZE000448] | 6 | 29 | 35 |
5. | Reinišová Lucie [CZE050867], Jandík Vladimír [CZE057511] | 6 | 29 | 30 |
6. | Homolová Andrea [CZE065873], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 6 | 26 | 26 |
7. | Fleišmanová Markéta [CZE001085], Fleišman Zdeněk ml. [CZE002211] | 6 | 26 | 24 |
8. | Lišková Kateřina [CZE074466], Šleis Jakub [CZE071467] | 6 | 25 | 28 |
9. | Pechholdová Petra [CZE076038], Pluhař Petr [CZE000929] | 6 | 25 | 22 |
10. | Pelantová Nikol [CZE039656], Houška Jan [CZE049523] | 6 | 24 | 23 |
11. | Böhmová Pavla [CZE080023], Böhm Otakar [CZE077347] | 6 | 21 | 22 |
12. | Hodová Romana [CZE074868], Pelan Jiří [CZE068381] | 6 | 21 | 16 |
13. | Schořová Barbora [CZE059755], Fuja Miroslav [CZE067663] | 6 | 20 | 22 |
14. | Ondráčková Lenka [CZE078410], Mlýnek Marek [CZE071411] | 6 | 19 | 19 |
15. | Růžková Lenka [CZE072170], Růžek Zdeněk [CZE008445] | 5 | 31 | 29 |
16. | Skalová Vanesa [CZE077594], Weishäupl Filip [CZE063387] | 5 | 24 | 24 |
17. | Cvoreňová Ivana [CZE079522], Karel Petr [CZE074339] | 4 | 28 | 17 |
18. | Ječmenová Martina [CZE070259], Mošnička Michael [CZE013253] | 4 | 27 | 18 |
19. | Štefánková Lucie [CZE051107], Štefánek Martin [CZE028190] | 4 | 24 | 14 |
20. | Skalová Šárka [CZE080015], Skala Michal [CZE068598] | 4 | 22 | 10 |
21. | Šímová Veronika [CZE073755], Kohout Petr [CZE046712] | 3 | 29 | 17 |
22. | Filipová Šárka [CZE064956], Filip Václav [CZE006477] | 3 | 23 | 3 |
23. | Krajíčková Eliška [CZE077486], Novák Petr [CZE077287] | 3 | 22 | 6 |
24. | Dlouhá Dobromila [CZE061495], Poledne Rudolf [CZE000532] | 3 | 15 | 3 |
25. | Šlajsová Jaroslava [CZE035683], Šlajs Marek [CZE006079] | 2 | 25 | 6 |
26. | XXXFiala Milan [HOST_28], Vyvrhells (GAC) [HOST_149] | 0 | 19 | 0 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Troníčková Eva [CZE050014], Polena Jaroslav [CZE019355] | 8 | 34 | 52 |
2. | Loudová Kristýna [CZE073048], Hamrozi Tomáš [CZE023441] | 8 | 34 | 52 |
3. | Volfíková Kateřina [CZE042607], Lammel Tomáš [CZE073901] | 8 | 28 | 40 |
4. | Tomášková Ilona [CZE000600], Šmrha Jan [CZE000448] | 6 | 29 | 35 |
5. | Reinišová Lucie [CZE050867], Jandík Vladimír [CZE057511] | 6 | 29 | 30 |
6. | Homolová Andrea [CZE065873], Žatkuliak Tomáš [CZE065287] | 6 | 26 | 26 |
7. | Fleišmanová Markéta [CZE001085], Fleišman Zdeněk ml. [CZE002211] | 6 | 26 | 24 |
8. | Lišková Kateřina [CZE074466], Šleis Jakub [CZE071467] | 6 | 25 | 28 |
9. | Pechholdová Petra [CZE076038], Pluhař Petr [CZE000929] | 6 | 25 | 22 |
10. | Pelantová Nikol [CZE039656], Houška Jan [CZE049523] | 6 | 24 | 23 |
11. | Böhmová Pavla [CZE080023], Böhm Otakar [CZE077347] | 6 | 21 | 22 |
12. | Hodová Romana [CZE074868], Pelan Jiří [CZE068381] | 6 | 21 | 16 |
13. | Schořová Barbora [CZE059755], Fuja Miroslav [CZE067663] | 6 | 20 | 22 |
14. | Ondráčková Lenka [CZE078410], Mlýnek Marek [CZE071411] | 6 | 19 | 19 |
15. | Růžková Lenka [CZE072170], Růžek Zdeněk [CZE008445] | 5 | 31 | 29 |
16. | Skalová Vanesa [CZE077594], Weishäupl Filip [CZE063387] | 5 | 24 | 24 |
17. | Cvoreňová Ivana [CZE079522], Karel Petr [CZE074339] | 4 | 28 | 17 |
18. | Ječmenová Martina [CZE070259], Mošnička Michael [CZE013253] | 4 | 27 | 18 |
19. | Štefánková Lucie [CZE051107], Štefánek Martin [CZE028190] | 4 | 24 | 14 |
20. | Skalová Šárka [CZE080015], Skala Michal [CZE068598] | 4 | 22 | 10 |
21. | Šímová Veronika [CZE073755], Kohout Petr [CZE046712] | 3 | 29 | 17 |
22. | Filipová Šárka [CZE064956], Filip Václav [CZE006477] | 3 | 23 | 3 |
23. | Krajíčková Eliška [CZE077486], Novák Petr [CZE077287] | 3 | 22 | 6 |
24. | Dlouhá Dobromila [CZE061495], Poledne Rudolf [CZE000532] | 3 | 15 | 3 |
25. | Šlajsová Jaroslava [CZE035683], Šlajs Marek [CZE006079] | 2 | 25 | 6 |
26. | XXXFiala Milan [HOST_28], Vyvrhells (GAC) [HOST_149] | 0 | 19 | 0 |
Tento turnaj nemá přihlášky online