Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 07.03.2024 |
Název | JC Netovka Bar 54.kolo |
Rozhodčí | Mašek Martin |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | JC Semily Netovka Bar 2 |
Místo | Netovka bar, Semily |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hošek Jan [CZE065321] | |
Kobrle David [CZE069211] | |
Mifka Lukáš [CZE061729] | |
Pešta David [CZE069741] | |
Plíva Petr [CZE065404] | |
Václavíková Milena [CZE021706] |
1JC Netovka Bar 54.kolo--:--
Žádné utkání
2JC Netovka Bar 54.kolo--:--
Žádné utkání
3JC Netovka Bar 54.kolo--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Mifka Lukáš | Hošek Jan | Kobrle David | Pešta David | Václavíková Milena | Plíva Petr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mifka Lukáš | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Hošek Jan | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |
Kobrle David | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Pešta David | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Václavíková Milena | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Plíva Petr | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hošek Jan [CZE065321] | 6 | 8:6 |
2. | Mifka Lukáš [CZE061729] | 9 | 6:4 |
3. | Plíva Petr [CZE065404] | 0 | 7:5 |
4. | Pešta David [CZE069741] | 3 | 6:5 |
5. | Kobrle David [CZE069211] | 3 | 6:6 |
6. | Václavíková Milena [CZE021706] | 0 | 2:9 |
1) na výhry
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hošek Jan [CZE065321] | 6 | 8:6 |
2. | Mifka Lukáš [CZE061729] | 9 | 6:4 |
3. | Plíva Petr [CZE065404] | 0 | 7:5 |
4. | Pešta David [CZE069741] | 3 | 6:5 |
5. | Kobrle David [CZE069211] | 3 | 6:6 |
6. | Václavíková Milena [CZE021706] | 0 | 2:9 |
Tento turnaj nemá přihlášky online