Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 24.02.2024 |
Název | Miapr dvojice no.6 |
Rozhodčí | Plevová Jana |
Počet hráčů | 15 |
Typ turnaje | Klubový open MSK - dvojice |
Místo | Miapr, Ostrava |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Augustin Adam [CZE075784], Skála Rudolf [CZE068303] | |
Černocký Jiří [CZE062188], Rychta Martin [CZE071366] | |
Doležalová Andrea [CZE031352], Fiala Bedřich [CZE061216] | |
Gura Jiří [CZE036245], Slowiaková Lenka [CZE060621] | |
Kadlec Miroslav [CZE068560], Tomáš Petr [CZE006663] | |
Kelnar Václav [CZE077530], Novák Miroslav [CZE077531] | |
Kielbas Josef [CZE064185], Krůza Jiří [CZE077527] | |
Kozubjaková Kristýna [CZE067380], Šarkőzi Jakub [CZE060355] | |
Levák Jindřich [CZE063856], Larysz Adam [CZE070677] | |
Leváková Andrea [CZE070342], Kadlecová Michaela [CZE072356] | |
Mikeska Karel [CZE071268], Hubert Lukáš [CZE071504] | |
Němec Jan [CZE075785], Novák Lukáš [CZE076155] | |
Plevová Jana [CZE050557], Saltykov Michal [CZE021439] | |
Schneider Petr [CZE006860], Lores Juan [CZE070473] | |
Vontor Miroslav [CZE041834], Gehry Jan [CZE068755] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7--:--
Žádné utkání
8PORUCHA--:--
Žádné utkání
- Černocký, Rychta0
Vontor, Gehry 0 Černocký, Rychta 2
Augustin, Skála 1 Vontor, Gehry 2
Augustin, Skála 2 Schneider, Lores 0 Vontor, Gehry 2 Němec, Novák 0
Augustin, Skála 2 Leváková, Kadlecová 1 Mikeska, Hubert 0 Vontor, Gehry 2
Levák, Larysz 1 Augustin, Skála 2 Kielbas, Krůza 1 Leváková, Kadlecová 2 Kadlec, Tomáš 1 Mikeska, Hubert 2 Vontor, Gehry 2 Gura, Slowiaková 0
Volný_los 0 Levák, Larysz 1 Plevová, Saltykov 1 Kielbas, Krůza 2 Kelnar, Novák 1 Kadlec, Tomáš 2 Vontor, Gehry 2 Doležalová, Fiala 1
Schneider, Lores 1 Volný_los 0 Gura, Slowiaková 2 Levák, Larysz 0 Černocký, Rychta 2 Plevová, Saltykov 0 Mikeska, Hubert 2 Kielbas, Krůza 1 Kelnar, Novák 0 Němec, Novák 2 Leváková, Kadlecová 2 Kadlec, Tomáš 1 Augustin, Skála 2 Vontor, Gehry 1 Doležalová, Fiala 0 Kozubjaková, Šarkőzi 2
Schneider, Lores 2 Gura, Slowiaková 0 Černocký, Rychta 2 Mikeska, Hubert 1 Němec, Novák 2 Leváková, Kadlecová 0 Augustin, Skála 0 Kozubjaková, Šarkőzi 2
Schneider, Lores 1 Černocký, Rychta 2 Němec, Novák 0 Kozubjaková, Šarkőzi 2
Černocký, Rychta 0 Kozubjaková, Šarkőzi 2
Kozubjaková, Šarkőzi 2 Černocký, Rychta 0
- Kozubjaková, Šarkőzi0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Kozubjaková Kristýna [CZE067380], Šarkőzi Jakub [CZE060355] |
2. | Černocký Jiří [CZE062188], Rychta Martin [CZE071366] |
3. | Vontor Miroslav [CZE041834], Gehry Jan [CZE068755] |
4. | Augustin Adam [CZE075784], Skála Rudolf [CZE068303] |
5. | Schneider Petr [CZE006860], Lores Juan [CZE070473] |
5. | Němec Jan [CZE075785], Novák Lukáš [CZE076155] |
7. | Leváková Andrea [CZE070342], Kadlecová Michaela [CZE072356] |
7. | Mikeska Karel [CZE071268], Hubert Lukáš [CZE071504] |
9. | Gura Jiří [CZE036245], Slowiaková Lenka [CZE060621] |
9. | Kadlec Miroslav [CZE068560], Tomáš Petr [CZE006663] |
9. | Kielbas Josef [CZE064185], Krůza Jiří [CZE077527] |
9. | Levák Jindřich [CZE063856], Larysz Adam [CZE070677] |
13. | Plevová Jana [CZE050557], Saltykov Michal [CZE021439] |
13. | Kelnar Václav [CZE077530], Novák Miroslav [CZE077531] |
13. | Doležalová Andrea [CZE031352], Fiala Bedřich [CZE061216] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Kozubjaková Kristýna [CZE067380], Šarkőzi Jakub [CZE060355] |
2. | Černocký Jiří [CZE062188], Rychta Martin [CZE071366] |
3. | Vontor Miroslav [CZE041834], Gehry Jan [CZE068755] |
4. | Augustin Adam [CZE075784], Skála Rudolf [CZE068303] |
5. | Schneider Petr [CZE006860], Lores Juan [CZE070473] |
5. | Němec Jan [CZE075785], Novák Lukáš [CZE076155] |
7. | Leváková Andrea [CZE070342], Kadlecová Michaela [CZE072356] |
7. | Mikeska Karel [CZE071268], Hubert Lukáš [CZE071504] |
9. | Gura Jiří [CZE036245], Slowiaková Lenka [CZE060621] |
9. | Kadlec Miroslav [CZE068560], Tomáš Petr [CZE006663] |
9. | Kielbas Josef [CZE064185], Krůza Jiří [CZE077527] |
9. | Levák Jindřich [CZE063856], Larysz Adam [CZE070677] |
13. | Plevová Jana [CZE050557], Saltykov Michal [CZE021439] |
13. | Kelnar Václav [CZE077530], Novák Miroslav [CZE077531] |
13. | Doležalová Andrea [CZE031352], Fiala Bedřich [CZE061216] |
Tento turnaj nemá přihlášky online