Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 18.02.2024 |
Název | Žáci |
Rozhodčí | Špička Zdeněk |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Reg.Master Olomoucko mládež |
Místo | U Pelikána, Olomouc |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Doseděl Ondřej [CZE074502] | |
Doseděl Stanislav [CZE074503] | |
Hrazdil Dominik [CZE076641] | |
Máčala Radim [CZE074490] | |
Petr Václav [CZE080164] | |
Randus Kristián [CZE080163] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5VOLNÝ--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7VOLNÝ--:--
Žádné utkání
8VOLNÝ--:--
Žádné utkání
9VOLNÝ--:--
Žádné utkání
10VOLNÝ--:--
Žádné utkání
11VOLNÝ--:--
Žádné utkání
12VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Doseděl Ondřej | Randus Kristián | Máčala Radim | Doseděl Stanislav | Hrazdil Dominik | Petr Václav | |
---|---|---|---|---|---|---|
Doseděl Ondřej | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Randus Kristián | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Máčala Radim | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Doseděl Stanislav | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Hrazdil Dominik | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | |
Petr Václav | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Petr Václav [CZE080164] | 15 | 10:2 |
2. | Hrazdil Dominik [CZE076641] | 12 | 9:5 |
3. | Doseděl Stanislav [CZE074503] | 6 | 5:7 |
4. | Doseděl Ondřej [CZE074502] | 6 | 6:6 |
5. | Randus Kristián [CZE080163] | 3 | 3:9 |
6. | Máčala Radim [CZE074490] | 3 | 4:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Petr Václav [CZE080164] | 15 | 10:2 |
2. | Hrazdil Dominik [CZE076641] | 12 | 9:5 |
3. | Doseděl Stanislav [CZE074503] | 6 | 5:7 |
4. | Doseděl Ondřej [CZE074502] | 6 | 6:6 |
5. | Randus Kristián [CZE080163] | 3 | 3:9 |
6. | Máčala Radim [CZE074490] | 3 | 4:8 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Doseděl Ondřej | CZE074502 | Hráč není přihlášen |
Doseděl Stanislav | CZE074503 | Hráč není přihlášen |
Hrazdil Dominik | CZE076641 | Hráč není přihlášen |
Máčala Radim | CZE074490 | Hráč není přihlášen |
Petr Václav | CZE080164 | Hráč není přihlášen |
Randus Kristián | CZE080163 | Hráč není přihlášen |