Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 13.02.2024 |
Název | Hlavní švýcar |
Rozhodčí | Vylíčil Ondřej |
Počet hráčů | 26 |
Typ turnaje | NáChodka |
Místo | Murphy´s bar, Náchod |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | Propozice |
Hráči | |
El Petra [CZE071464] | |
Formanová Monika [CZE056394] | |
Franc Martin [CZE058041] | |
Chvojka Martin [CZE070831] | |
Janczar Radek [CZE075173] | |
Kábrt Michal [CZE053920] | |
Knap Petr [CZE045305] | |
Lábus Petr [CZE071414] | |
Machač Václav [CZE071493] | |
Melich Pavel [CZE045073] | |
Nývlt Jan [CZE027211] | |
Nývlt Tomáš [CZE079682] | |
Obst Petr [CZE073420] | |
Pavlista Zdeněk [CZE040444] | |
Píč Jakub [CZE054576] | |
Plíštil Lubomír [CZE074707] | |
Pozděna Petr [CZE071061] | |
Regner Jan [CZE069813] | |
Rychetská Formanová Denisa [CZE056395] | |
Staněk Ludvík [CZE050244] | |
Šatný Zbyněk [CZE075766] | |
Škývara Vladimír [CZE052510] | |
Šutaj Jan [CZE075762] | |
Švíka Rostislav [CZE071463] | |
Térová Rozálie [CZE068893] | |
Vylíčil Ondřej [CZE002896] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
1
Franc Martin 0 Lábus Petr 2 Rychetská Formanová Denisa 2 Šutaj Jan 0 Janczar Radek 1 Térová Rozálie 1 Staněk Ludvík 0 Škývara Vladimír 2 Obst Petr 1 Regner Jan 1 Pavlista Zdeněk 0 Formanová Monika 2 Pozděna Petr 2 Knap Petr 0 Švíka Rostislav 2 Píč Jakub 0 Nývlt Tomáš 2 Vylíčil Ondřej 0 Machač Václav 1 El Petra 1 Nývlt Jan 0 Kábrt Michal 2 Melich Pavel 2 Plíštil Lubomír 0 Šatný Zbyněk 0 Chvojka Martin 2
2
Šatný Zbyněk 1 Plíštil Lubomír 1 Nývlt Jan 1 Vylíčil Ondřej 1 Franc Martin 0 Šutaj Jan 2 Pavlista Zdeněk 1 Knap Petr 1 Píč Jakub 1 El Petra 1 Staněk Ludvík 2 Machač Václav 0 Regner Jan 1 Térová Rozálie 1 Obst Petr 2 Janczar Radek 0 Chvojka Martin 0 Melich Pavel 2 Kábrt Michal 0 Nývlt Tomáš 2 Lábus Petr 1 Rychetská Formanová Denisa 1 Formanová Monika 0 Pozděna Petr 2 Švíka Rostislav 1 Škývara Vladimír 1
3
Franc Martin 0 Šatný Zbyněk 2 Nývlt Jan 1 Pavlista Zdeněk 1 Machač Václav 0 Plíštil Lubomír 2 Vylíčil Ondřej 0 Knap Petr 2 Píč Jakub 1 Janczar Radek 1 El Petra 2 Šutaj Jan 0 Térová Rozálie 0 Staněk Ludvík 2 Chvojka Martin 2 Kábrt Michal 0 Formanová Monika 1 Regner Jan 1 Lábus Petr 0 Obst Petr 2 Švíka Rostislav 0 Rychetská Formanová Denisa 2 Škývara Vladimír 1 Melich Pavel 1 Nývlt Tomáš 1 Pozděna Petr 1
4
Franc Martin 1 Vylíčil Ondřej 1 Machač Václav 0 Nývlt Jan 2 Pavlista Zdeněk 1 Janczar Radek 1 Šutaj Jan 1 Térová Rozálie 1 Píč Jakub 0 Kábrt Michal 2 Šatný Zbyněk 1 Knap Petr 1 Plíštil Lubomír 2 Formanová Monika 0 Lábus Petr 1 Regner Jan 1 Švíka Rostislav 1 El Petra 1 Staněk Ludvík 0 Chvojka Martin 2 Škývara Vladimír 1 Nývlt Tomáš 1 Rychetská Formanová Denisa 2 Obst Petr 0 Pozděna Petr 1 Melich Pavel 1
5
Franc Martin 2 Machač Václav 0 Vylíčil Ondřej 2 Janczar Radek 0 Píč Jakub 2 Térová Rozálie 0 Pavlista Zdeněk 1 Šutaj Jan 1 Formanová Monika 0 Nývlt Jan 2 Staněk Ludvík 0 Knap Petr 2 Regner Jan 2 Šatný Zbyněk 0 Lábus Petr 2 Švíka Rostislav 0 Kábrt Michal 0 El Petra 2 Plíštil Lubomír 2 Škývara Vladimír 0 Obst Petr 1 Nývlt Tomáš 1 Chvojka Martin 1 Pozděna Petr 1 Melich Pavel 2 Rychetská Formanová Denisa 0
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Melich Pavel [CZE045073] | 8 | 33 | 54 |
2. | Pozděna Petr [CZE071061] | 7 | 31 | 40 |
3. | Rychetská Formanová Denisa [CZE056395] | 7 | 28 | 34 |
4. | Chvojka Martin [CZE070831] | 7 | 27 | 31 |
5. | Nývlt Tomáš [CZE079682] | 7 | 26 | 34 |
6. | Plíštil Lubomír [CZE074707] | 7 | 21 | 22 |
7. | El Petra [CZE071464] | 7 | 17 | 25 |
8. | Obst Petr [CZE073420] | 6 | 29 | 31 |
9. | Lábus Petr [CZE071414] | 6 | 26 | 27 |
10. | Knap Petr [CZE045305] | 6 | 23 | 24 |
11. | Regner Jan [CZE069813] | 6 | 22 | 26 |
12. | Nývlt Jan [CZE027211] | 6 | 16 | 16 |
13. | Škývara Vladimír [CZE052510] | 5 | 30 | 27 |
14. | Kábrt Michal [CZE053920] | 4 | 31 | 20 |
15. | Švíka Rostislav [CZE071463] | 4 | 29 | 20 |
16. | Šatný Zbyněk [CZE075766] | 4 | 29 | 19 |
17. | Vylíčil Ondřej [CZE002896] | 4 | 25 | 15 |
18. | Šutaj Jan [CZE075762] | 4 | 24 | 13 |
19. | Pavlista Zdeněk [CZE040444] | 4 | 22 | 19 |
20. | Staněk Ludvík [CZE050244] | 4 | 22 | 8 |
21. | Píč Jakub [CZE054576] | 4 | 21 | 16 |
22. | Formanová Monika [CZE056394] | 3 | 30 | 14 |
23. | Térová Rozálie [CZE068893] | 3 | 21 | 13 |
24. | Janczar Radek [CZE075173] | 3 | 21 | 11 |
25. | Franc Martin [CZE058041] | 3 | 19 | 6 |
26. | Machač Václav [CZE071493] | 1 | 27 | 7 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Melich Pavel [CZE045073] | 8 | 33 | 54 |
2. | Pozděna Petr [CZE071061] | 7 | 31 | 40 |
3. | Rychetská Formanová Denisa [CZE056395] | 7 | 28 | 34 |
4. | Chvojka Martin [CZE070831] | 7 | 27 | 31 |
5. | Nývlt Tomáš [CZE079682] | 7 | 26 | 34 |
6. | Plíštil Lubomír [CZE074707] | 7 | 21 | 22 |
7. | El Petra [CZE071464] | 7 | 17 | 25 |
8. | Obst Petr [CZE073420] | 6 | 29 | 31 |
9. | Lábus Petr [CZE071414] | 6 | 26 | 27 |
10. | Knap Petr [CZE045305] | 6 | 23 | 24 |
11. | Regner Jan [CZE069813] | 6 | 22 | 26 |
12. | Nývlt Jan [CZE027211] | 6 | 16 | 16 |
13. | Škývara Vladimír [CZE052510] | 5 | 30 | 27 |
14. | Kábrt Michal [CZE053920] | 4 | 31 | 20 |
15. | Švíka Rostislav [CZE071463] | 4 | 29 | 20 |
16. | Šatný Zbyněk [CZE075766] | 4 | 29 | 19 |
17. | Vylíčil Ondřej [CZE002896] | 4 | 25 | 15 |
18. | Šutaj Jan [CZE075762] | 4 | 24 | 13 |
19. | Pavlista Zdeněk [CZE040444] | 4 | 22 | 19 |
20. | Staněk Ludvík [CZE050244] | 4 | 22 | 8 |
21. | Píč Jakub [CZE054576] | 4 | 21 | 16 |
22. | Formanová Monika [CZE056394] | 3 | 30 | 14 |
23. | Térová Rozálie [CZE068893] | 3 | 21 | 13 |
24. | Janczar Radek [CZE075173] | 3 | 21 | 11 |
25. | Franc Martin [CZE058041] | 3 | 19 | 6 |
26. | Machač Václav [CZE071493] | 1 | 27 | 7 |
Tento turnaj nemá přihlášky online