Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 10.02.2024 |
Název | Open Chárovna dvojice |
Rozhodčí | Komora Martin |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | M. Open KHK jih - dvojice |
Místo | Restaurace Chárovna, Štít |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bambas Jiří [CZE025670], Trefil Tomáš [CZE074969] | |
Karásek Josef [CZE069718], Federsel David [CZE044739] | |
Karasek Michael [CZE080016], Karásek Josef [CZE079490] | |
Komora Martin [CZE007077], Jiříková Anna [CZE078475] | |
Kubíček Matěj [CZE036074], Volejník Zdeněk [CZE034642] | |
Pagač Petr [CZE036881], Vaníček Lukáš [CZE077574] | |
Pošepná Marie [CZE046105], Patočka Jiří [CZE001202] | |
Vavřínek František [CZE059265], Tomášek Jiří [CZE069717] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4VOLNÝ--:--
Žádné utkání
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|
# | Hráč/i |
---|---|
1. | Komora Martin [CZE007077], Jiříková Anna [CZE078475] |
2. | Pagač Petr [CZE036881], Vaníček Lukáš [CZE077574] |
3. | Bambas Jiří [CZE025670], Trefil Tomáš [CZE074969] |
4. | Karásek Josef [CZE069718], Federsel David [CZE044739] |
5. | Vavřínek František [CZE059265], Tomášek Jiří [CZE069717] |
6. | Pošepná Marie [CZE046105], Patočka Jiří [CZE001202] |
7. | Kubíček Matěj [CZE036074], Volejník Zdeněk [CZE034642] |
8. | Karasek Michael [CZE080016], Karásek Josef [CZE079490] |
Tento turnaj nemá přihlášky online