Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 10.02.2024 |
Název | Mládeznický turnaj 11:00 |
Rozhodčí | Novák Jan |
Počet hráčů | 9 |
Typ turnaje | Open Libereckého kraje - jednotlivci |
Místo | Balon, Liberec |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Číla Radim ml. [CZE070363] | |
Foltyn Tomáš [CZE076250] | |
Hejduk Alexander [CZE079932] | |
Jakubů Marek [CZE077192] | |
Pekárek Tadeáš [CZE067449] | |
Pres František [CZE079738] | |
Pres Jan [CZE079737] | |
Presová Adéla [CZE079739] | |
Vundererová Soňa [CZE074410] |
1--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
1
Pekárek Tadeáš 2 Volný_los 0 Pres František 1 Presová Adéla 1 Pres Jan 1 Hejduk Alexander 1 Vundererová Soňa 0 Číla Radim ml. 2 Jakubů Marek 1 Foltyn Tomáš 1
2
Vundererová Soňa 1 Foltyn Tomáš 1 Volný_los 0 Jakubů Marek 2 Hejduk Alexander 1 Presová Adéla 1 Pres Jan 1 Pres František 1 Číla Radim ml. 1 Pekárek Tadeáš 1
3
Volný_los 0 Vundererová Soňa 2 Foltyn Tomáš 2 Hejduk Alexander 0 Pres Jan 2 Presová Adéla 0 Pres František 0 Pekárek Tadeáš 2 Jakubů Marek 0 Číla Radim ml. 2
4
Volný_los 0 Presová Adéla 2 Hejduk Alexander 0 Pres František 2 Jakubů Marek 0 Vundererová Soňa 2 Pres Jan 0 Pekárek Tadeáš 2 Foltyn Tomáš 0 Číla Radim ml. 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Číla Radim ml. [CZE070363] | 7 | 19 | 31 |
2. | Pekárek Tadeáš [CZE067449] | 7 | 15 | 23 |
3. | Vundererová Soňa [CZE074410] | 5 | 14 | 10 |
4. | Pres Jan [CZE079737] | 4 | 17 | 14 |
5. | Pres František [CZE079738] | 4 | 17 | 12 |
6. | Foltyn Tomáš [CZE076250] | 4 | 17 | 12 |
7. | Presová Adéla [CZE079739] | 4 | 10 | 6 |
8. | Jakubů Marek [CZE077192] | 3 | 16 | 4 |
9. | Hejduk Alexander [CZE079932] | 2 | 16 | 8 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Číla Radim ml. [CZE070363] | 7 | 19 | 31 |
2. | Pekárek Tadeáš [CZE067449] | 7 | 15 | 23 |
3. | Vundererová Soňa [CZE074410] | 5 | 14 | 10 |
4. | Pres Jan [CZE079737] | 4 | 17 | 14 |
5. | Pres František [CZE079738] | 4 | 17 | 12 |
6. | Foltyn Tomáš [CZE076250] | 4 | 17 | 12 |
7. | Presová Adéla [CZE079739] | 4 | 10 | 6 |
8. | Jakubů Marek [CZE077192] | 3 | 16 | 4 |
9. | Hejduk Alexander [CZE079932] | 2 | 16 | 8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online