Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 06.02.2024 |
Název | jednotlivci |
Rozhodčí | Hudák Radek |
Počet hráčů | 17 |
Typ turnaje | MJČ Velká Maxima ČK |
Místo | Velká Maxima, Český Krumlov |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Divoká Ludmila [CZE072689] | |
Hrstka Jiří [CZE044230] | |
Jakúbek Michael [CZE071844] | |
Johnová Magdalena [CZE052114] | |
Jurčíková Katarína [WRD079952] | |
Matoušek Jiří [CZE052162] | |
Michal David [CZE052746] | |
Neubauer David [CZE008017] | |
Plíšek David [CZE045386] | |
Pliška Martin [CZE050284] | |
Prokůpek Miloslav [CZE071843] | |
Prokůpková Pavla [CZE007625] | |
Skorunková Iveta [CZE052116] | |
Štěpán Jaroslav [CZE070463] | |
Štěpán Ondřej [CZE070810] | |
Šulista Martin [CZE071170] | |
Tauchen Lukáš [CZE065775] |
1jednotlivci--:--
Žádné utkání
2jednotlivci--:--
Žádné utkání
3jednotlivci--:--
Žádné utkání
4jednotlivci--:--
Žádné utkání
1
Prokůpková Pavla 1 Volný_los 0 Jurčíková Katarína 2 Matoušek Jiří 1 Divoká Ludmila 0 Neubauer David 3 Prokůpek Miloslav 2 Johnová Magdalena 1 Plíšek David 1 Tauchen Lukáš 2 Pliška Martin 3 Štěpán Ondřej 0 Štěpán Jaroslav 3 Skorunková Iveta 0 Šulista Martin 3 Michal David 0 Jakúbek Michael 0 Hrstka Jiří 3
2
Jakúbek Michael 1 Volný_los 0 Michal David 2 Skorunková Iveta 1 Štěpán Ondřej 2 Divoká Ludmila 1 Prokůpková Pavla 2 Plíšek David 1 Johnová Magdalena 1 Matoušek Jiří 2 Tauchen Lukáš 3 Prokůpek Miloslav 0 Jurčíková Katarína 1 Hrstka Jiří 2 Šulista Martin 3 Štěpán Jaroslav 0 Pliška Martin 2 Neubauer David 1
3
Skorunková Iveta 1 Volný_los 0 Jakúbek Michael 2 Divoká Ludmila 1 Johnová Magdalena 2 Štěpán Ondřej 1 Michal David 1 Plíšek David 2 Prokůpek Miloslav 2 Prokůpková Pavla 1 Matoušek Jiří 1 Štěpán Jaroslav 2 Jurčíková Katarína 0 Neubauer David 3 Hrstka Jiří 1 Tauchen Lukáš 2 Pliška Martin 1 Šulista Martin 2
4
Volný_los 0 Divoká Ludmila 1 Skorunková Iveta 3 Jakúbek Michael 0 Štěpán Ondřej 0 Michal David 3 Jurčíková Katarína 1 Johnová Magdalena 2 Prokůpková Pavla 1 Matoušek Jiří 2 Plíšek David 3 Prokůpek Miloslav 0 Štěpán Jaroslav 0 Pliška Martin 3 Hrstka Jiří 0 Neubauer David 3 Tauchen Lukáš 1 Šulista Martin 2
5
Volný_los 0 Štěpán Ondřej 1 Jakúbek Michael 2 Prokůpek Miloslav 1 Divoká Ludmila 2 Jurčíková Katarína 1 Skorunková Iveta 2 Prokůpková Pavla 1 Štěpán Jaroslav 2 Johnová Magdalena 1 Matoušek Jiří 2 Michal David 1 Hrstka Jiří 2 Plíšek David 1 Tauchen Lukáš 2 Pliška Martin 1 Neubauer David 1 Šulista Martin 2
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Šulista Martin [CZE071170] | 12 | 45 | 104 |
2. | Neubauer David [CZE008017] | 11 | 40 | 76 |
3. | Pliška Martin [CZE050284] | 10 | 44 | 77 |
4. | Tauchen Lukáš [CZE065775] | 10 | 43 | 79 |
5. | Hrstka Jiří [CZE044230] | 8 | 39 | 51 |
6. | Plíšek David [CZE045386] | 8 | 36 | 53 |
7. | Matoušek Jiří [CZE052162] | 8 | 32 | 52 |
8. | Štěpán Jaroslav [CZE070463] | 7 | 44 | 51 |
9. | Michal David [CZE052746] | 7 | 39 | 42 |
10. | Johnová Magdalena [CZE052114] | 7 | 29 | 38 |
11. | Skorunková Iveta [CZE052116] | 7 | 25 | 34 |
12. | Prokůpková Pavla [CZE007625] | 6 | 28 | 36 |
13. | Jurčíková Katarína [WRD079952] | 5 | 39 | 36 |
14. | Prokůpek Miloslav [CZE071843] | 5 | 36 | 31 |
15. | Jakúbek Michael [CZE071844] | 5 | 25 | 20 |
16. | Divoká Ludmila [CZE072689] | 5 | 25 | 19 |
17. | Štěpán Ondřej [CZE070810] | 4 | 29 | 17 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Šulista Martin [CZE071170] | 12 | 45 | 104 |
2. | Neubauer David [CZE008017] | 11 | 40 | 76 |
3. | Pliška Martin [CZE050284] | 10 | 44 | 77 |
4. | Tauchen Lukáš [CZE065775] | 10 | 43 | 79 |
5. | Hrstka Jiří [CZE044230] | 8 | 39 | 51 |
6. | Plíšek David [CZE045386] | 8 | 36 | 53 |
7. | Matoušek Jiří [CZE052162] | 8 | 32 | 52 |
8. | Štěpán Jaroslav [CZE070463] | 7 | 44 | 51 |
9. | Michal David [CZE052746] | 7 | 39 | 42 |
10. | Johnová Magdalena [CZE052114] | 7 | 29 | 38 |
11. | Skorunková Iveta [CZE052116] | 7 | 25 | 34 |
12. | Prokůpková Pavla [CZE007625] | 6 | 28 | 36 |
13. | Jurčíková Katarína [WRD079952] | 5 | 39 | 36 |
14. | Prokůpek Miloslav [CZE071843] | 5 | 36 | 31 |
15. | Jakúbek Michael [CZE071844] | 5 | 25 | 20 |
16. | Divoká Ludmila [CZE072689] | 5 | 25 | 19 |
17. | Štěpán Ondřej [CZE070810] | 4 | 29 | 17 |
Tento turnaj nemá přihlášky online