Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 02.02.2024 |
Název | Hron Hron |
Rozhodčí | Hron Vladimír |
Počet hráčů | 11 |
Typ turnaje | Místní Open Karlovarsko dvojice |
Místo | Nikola, Kraslice |
Plán | Double KO |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bíba Tomáš [CZE073117], Prajková Sabina [CZE068481] | |
Bock Petr [CZE015633], Lambert Jan [CZE050139] | |
Brandtl Petr [CZE046087], Bock Marek [CZE078596] | |
Bublová Vladislava [CZE054463], Vetenglová Martina [CZE068214] | |
Černý Josef [CZE047116], Gažák Miroslav [CZE054854] | |
Daniš Zdeněk [CZE062906], Daniš Dominik [CZE079062] | |
Dobeš Martin [CZE012033], Chmelař Jaroslav [CZE001742] | |
Jor Jaroslav [CZE043887], Kolouvek Martin [CZE046875] | |
Kantor Jaroslav [CZE009375], Rau Petr [CZE050296] | |
Klinerová Martina [CZE061492], Bodnarik Jiří [CZE010461] | |
Obruča Jaroslav [CZE071038], Herčík Roman [CZE078251] |
1Hron Hron--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
- Brandtl, Bock0
Dobeš, Chmelař 1 Brandtl, Bock 2
Bock, Lambert 0 Dobeš, Chmelař 2
Bock, Lambert 1 Kantor, Rau 0 Dobeš, Chmelař 2 Jor, Kolouvek 0
Bock, Lambert 2 Bíba, Prajková 0 Obruča, Herčík 0 Dobeš, Chmelař 2
Daniš, Daniš 0 Bock, Lambert 2 Volný_los 0 Bíba, Prajková 1 Bublová, Vetenglová 1 Obruča, Herčík 2 Dobeš, Chmelař 2 Klinerová, Bodnarik 0
Volný_los 0 Daniš, Daniš 1 Volný_los 1 Volný_los 0 Volný_los 0 Bublová, Vetenglová 1 Dobeš, Chmelař 1 Volný_los 0
Černý, Gažák 1 Volný_los 0 Daniš, Daniš 0 Klinerová, Bodnarik 2 Kantor, Rau 1 Volný_los 0 Obruča, Herčík 1 Volný_los 0 Bíba, Prajková 1 Volný_los 0 Jor, Kolouvek 2 Bublová, Vetenglová 1 Dobeš, Chmelař 0 Bock, Lambert 2 Brandtl, Bock 1 Volný_los 0
Černý, Gažák 2 Klinerová, Bodnarik 0 Kantor, Rau 2 Obruča, Herčík 0 Bíba, Prajková 1 Jor, Kolouvek 2 Bock, Lambert 0 Brandtl, Bock 2
Černý, Gažák 2 Kantor, Rau 0 Jor, Kolouvek 0 Brandtl, Bock 2
Černý, Gažák 2 Brandtl, Bock 0
Černý, Gažák 2 Brandtl, Bock 1
- Černý, Gažák0
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Černý Josef [CZE047116], Gažák Miroslav [CZE054854] |
2. | Brandtl Petr [CZE046087], Bock Marek [CZE078596] |
3. | Dobeš Martin [CZE012033], Chmelař Jaroslav [CZE001742] |
4. | Bock Petr [CZE015633], Lambert Jan [CZE050139] |
5. | Kantor Jaroslav [CZE009375], Rau Petr [CZE050296] |
5. | Jor Jaroslav [CZE043887], Kolouvek Martin [CZE046875] |
7. | Bíba Tomáš [CZE073117], Prajková Sabina [CZE068481] |
7. | Obruča Jaroslav [CZE071038], Herčík Roman [CZE078251] |
9. | Klinerová Martina [CZE061492], Bodnarik Jiří [CZE010461] |
9. | Bublová Vladislava [CZE054463], Vetenglová Martina [CZE068214] |
9. | Daniš Zdeněk [CZE062906], Daniš Dominik [CZE079062] |
# | Hráč nebo pár |
---|---|
1. | Černý Josef [CZE047116], Gažák Miroslav [CZE054854] |
2. | Brandtl Petr [CZE046087], Bock Marek [CZE078596] |
3. | Dobeš Martin [CZE012033], Chmelař Jaroslav [CZE001742] |
4. | Bock Petr [CZE015633], Lambert Jan [CZE050139] |
5. | Kantor Jaroslav [CZE009375], Rau Petr [CZE050296] |
5. | Jor Jaroslav [CZE043887], Kolouvek Martin [CZE046875] |
7. | Bíba Tomáš [CZE073117], Prajková Sabina [CZE068481] |
7. | Obruča Jaroslav [CZE071038], Herčík Roman [CZE078251] |
9. | Klinerová Martina [CZE061492], Bodnarik Jiří [CZE010461] |
9. | Bublová Vladislava [CZE054463], Vetenglová Martina [CZE068214] |
9. | Daniš Zdeněk [CZE062906], Daniš Dominik [CZE079062] |
Tento turnaj nemá přihlášky online