Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 19.01.2024 |
Název | RM junioři |
Rozhodčí | Görner Vít |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Reg.Master KHK-J&S - junioři & juniorky |
Místo | Sokolovna v N. HK (Sova), Hradec Králové |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Hofman Petr [CZE050491] | |
Krzák Daniel [CZE063251] | |
Krzák Radek [CZE063252] | |
Mikunda Tomáš [CZE043085] | |
Talavašek Filip [CZE066465] |
1--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
4RM junioři--:--
Žádné utkání
5--:--
Žádné utkání
Talavašek Filip | Hofman Petr | Krzák Radek | Krzák Daniel | Mikunda Tomáš | |
---|---|---|---|---|---|
Talavašek Filip | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | |
Hofman Petr | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | |
Krzák Radek | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | |
Krzák Daniel | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
Mikunda Tomáš | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hofman Petr [CZE050491] | 9 | 9:3 |
2. | Krzák Daniel [CZE063251] | 8 | 8:4 |
3. | Krzák Radek [CZE063252] | 7 | 7:5 |
4. | Mikunda Tomáš [CZE043085] | 4 | 4:8 |
5. | Talavašek Filip [CZE066465] | 2 | 2:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Hofman Petr [CZE050491] | 9 | 9:3 |
2. | Krzák Daniel [CZE063251] | 8 | 8:4 |
3. | Krzák Radek [CZE063252] | 7 | 7:5 |
4. | Mikunda Tomáš [CZE043085] | 4 | 4:8 |
5. | Talavašek Filip [CZE066465] | 2 | 2:10 |
Tento turnaj nemá přihlášky online