Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.01.2024 |
Název | dvojice muži ULK |
Rozhodčí | Baráková Markéta |
Počet hráčů | 29 |
Typ turnaje | Reg.Master Ústecka - dv. muži (švýcar) |
Místo | KD, Dobroměřice |
Plán | Švýcarský systém |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bachorec Radek [CZE004527], Göltner Daniel [CZE071730] | |
Cibulka Ondřej [CZE062658], Hofman Miloslav [CZE067532] | |
Cirok Karol [CZE045722], Bruha Petr [CZE040291] | |
Čikoš Radek [CZE074326], Kendrala Jiří [CZE068675] | |
Foršt Pavel ml. [CZE064951], Foršt Adam [CZE064952] | |
Gunar Michal [CZE063544] | |
Hájek Jiří [CZE036594], Pokorný Vlastimil [CZE000823] | |
Hájek Zdeněk [CZE000284], Macháček Petr [CZE017551] | |
Horčík Vojtěch [CZE033730], Andrle Antonín [CZE069141] | |
Jahoda Aleš [CZE045359], Hála Jan [CZE044956] | |
Jičínský Milan [CZE026549], Bárta Stanislav [CZE037719] | |
Kraus Karel [CZE052436], Hotový Miroslav [CZE039380] | |
Krotil Karel [CZE053080], Zajíc Martin [CZE031655] | |
Matzke Stanislav [CZE066861], Kováč Karel [CZE012848] | |
Minařík Jiří [CZE017519], David Karel [CZE004342] | |
Molnár Jiří [CZE066681], Dvořák Jakub [CZE000736] | |
Panoš Ondřej [CZE068972], Eder Martin [CZE065812] | |
Pavlík Jiří [CZE058492], Vencl David [CZE001460] | |
Peč Tomáš [CZE002114], Pusch Petr [CZE054940] | |
Pomeje Daniel [CZE057187], Tibitanzl Lukáš [CZE045064] | |
Popelka Martin [CZE000373], Zadina Jakub [CZE067078] | |
Pražák Radek [CZE071688], Hybner Oldřich [CZE000537] | |
Strunz Otta [CZE046182], Schuma Jakub [CZE071188] | |
Šmejc Miroslav [CZE002866], Kalášek Jiří [CZE045745] | |
Šmejc Pavel [CZE064949], Šefčík Martin [CZE028917] | |
Špaček Karel [CZE050055], Zelinka Štěpán [CZE052366] | |
Tomov Ladislav [CZE029061], Hájek Dušan [CZE069215] | |
Zárybnický Michal [CZE028829], Malý Petr [CZE001633] | |
Zázvorka Bedřich [CZE000200], Pešout Jiří [CZE001352] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4--:--
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
6--:--
Žádné utkání
7NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
8--:--
Žádné utkání
9NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
10--:--
Žádné utkání
11NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
12--:--
Žádné utkání
13NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
14NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
15NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
16NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
17NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
18NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
19NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
20NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
21dvojice muži ULK--:--
Žádné utkání
22NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
1
Minařík, David 3 Volný_los 0 Šmejc, Kalášek 3 Pražák, Hybner 0 Popelka, Zadina 3 Hájek, Pokorný 0 Hájek, Macháček 3 Jičínský, Bárta 0 Jahoda, Hála 0 Zárybnický, Malý 3 Zázvorka, Pešout 2 Špaček, Zelinka 1 Tomov, Hájek 0 Peč, Pusch 3 Matzke, Kováč 1 Pavlík, Vencl 2 Čikoš, Kendrala 0 Krotil, Zajíc 3 Cirok, Bruha 0 Foršt, Foršt 3 Horčík, Andrle 0 Molnár, Dvořák 3 Gunar Michal 2 Šmejc, Šefčík 1 Panoš, Eder 2 Bachorec, Göltner 1 Kraus, Hotový 0 Cibulka, Hofman 3 Pomeje, Tibitanzl 2 Strunz, Schuma 1
2
Kraus, Hotový 3 Horčík, Andrle 0 Cirok, Bruha 3 Čikoš, Kendrala 0 Tomov, Hájek 3 Jahoda, Hála 0 Jičínský, Bárta 2 Hájek, Pokorný 1 Pražák, Hybner 3 Volný_los 0 Strunz, Schuma 0 Bachorec, Göltner 3 Šmejc, Šefčík 0 Matzke, Kováč 3 Špaček, Zelinka 2 Pomeje, Tibitanzl 1 Panoš, Eder 2 Gunar Michal 1 Pavlík, Vencl 2 Zázvorka, Pešout 1 Cibulka, Hofman 1 Molnár, Dvořák 2 Foršt, Foršt 0 Krotil, Zajíc 3 Peč, Pusch 1 Zárybnický, Malý 2 Hájek, Macháček 0 Popelka, Zadina 3 Šmejc, Kalášek 3 Minařík, David 0
3
Volný_los 0 Horčík, Andrle 3 Jahoda, Hála 0 Čikoš, Kendrala 3 Strunz, Schuma 1 Hájek, Pokorný 2 Šmejc, Šefčík 1 Jičínský, Bárta 2 Cirok, Bruha 1 Kraus, Hotový 2 Tomov, Hájek 0 Pomeje, Tibitanzl 3 Gunar Michal 0 Pražák, Hybner 3 Minařík, David 3 Špaček, Zelinka 0 Zázvorka, Pešout 2 Hájek, Macháček 1 Foršt, Foršt 1 Bachorec, Göltner 2 Matzke, Kováč 3 Panoš, Eder 0 Pavlík, Vencl 3 Cibulka, Hofman 0 Peč, Pusch 2 Molnár, Dvořák 1 Zárybnický, Malý 2 Krotil, Zajíc 1 Popelka, Zadina 2 Šmejc, Kalášek 1
4
Jahoda, Hála 3 Volný_los 0 Šmejc, Šefčík 0 Strunz, Schuma 3 Horčík, Andrle 3 Čikoš, Kendrala 0 Tomov, Hájek 2 Gunar Michal 1 Hájek, Pokorný 3 Špaček, Zelinka 0 Jičínský, Bárta 0 Cirok, Bruha 3 Panoš, Eder 1 Hájek, Macháček 2 Foršt, Foršt 0 Cibulka, Hofman 3 Kraus, Hotový 1 Zázvorka, Pešout 2 Pomeje, Tibitanzl 2 Pražák, Hybner 1 Minařík, David 3 Molnár, Dvořák 0 Bachorec, Göltner 0 Peč, Pusch 3 Matzke, Kováč 0 Zárybnický, Malý 3 Krotil, Zajíc 3 Šmejc, Kalášek 0 Pavlík, Vencl 2 Popelka, Zadina 1
5
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Zárybnický Michal [CZE028829], Malý Petr [CZE001633] | 10 | 29 | 68 |
2. | Krotil Karel [CZE053080], Zajíc Martin [CZE031655] | 10 | 24 | 52 |
3. | Pavlík Jiří [CZE058492], Vencl David [CZE001460] | 9 | 30 | 67 |
4. | Popelka Martin [CZE000373], Zadina Jakub [CZE067078] | 9 | 28 | 59 |
5. | Peč Tomáš [CZE002114], Pusch Petr [CZE054940] | 9 | 27 | 55 |
6. | Minařík Jiří [CZE017519], David Karel [CZE004342] | 9 | 16 | 27 |
7. | Pomeje Daniel [CZE057187], Tibitanzl Lukáš [CZE045064] | 8 | 20 | 42 |
8. | Šmejc Miroslav [CZE002866], Kalášek Jiří [CZE045745] | 7 | 35 | 57 |
9. | Matzke Stanislav [CZE066861], Kováč Karel [CZE012848] | 7 | 26 | 30 |
10. | Cibulka Ondřej [CZE062658], Hofman Miloslav [CZE067532] | 7 | 25 | 36 |
11. | Zázvorka Bedřich [CZE000200], Pešout Jiří [CZE001352] | 7 | 24 | 39 |
12. | Pražák Radek [CZE071688], Hybner Oldřich [CZE000537] | 7 | 19 | 20 |
13. | Cirok Karol [CZE045722], Bruha Petr [CZE040291] | 7 | 17 | 27 |
14. | Molnár Jiří [CZE066681], Dvořák Jakub [CZE000736] | 6 | 31 | 41 |
15. | Kraus Karel [CZE052436], Hotový Miroslav [CZE039380] | 6 | 27 | 39 |
16. | Hájek Zdeněk [CZE000284], Macháček Petr [CZE017551] | 6 | 25 | 29 |
17. | Bachorec Radek [CZE004527], Göltner Daniel [CZE071730] | 6 | 23 | 28 |
18. | Hájek Jiří [CZE036594], Pokorný Vlastimil [CZE000823] | 6 | 21 | 23 |
19. | Horčík Vojtěch [CZE033730], Andrle Antonín [CZE069141] | 6 | 15 | 9 |
20. | Tomov Ladislav [CZE029061], Hájek Dušan [CZE069215] | 5 | 24 | 17 |
21. | Panoš Ondřej [CZE068972], Eder Martin [CZE065812] | 5 | 23 | 26 |
22. | Strunz Otta [CZE046182], Schuma Jakub [CZE071188] | 5 | 22 | 20 |
23. | Foršt Pavel ml. [CZE064951], Foršt Adam [CZE064952] | 4 | 30 | 27 |
24. | Jičínský Milan [CZE026549], Bárta Stanislav [CZE037719] | 4 | 21 | 16 |
25. | Gunar Michal [CZE063544] | 4 | 19 | 14 |
26. | Špaček Karel [CZE050055], Zelinka Štěpán [CZE052366] | 3 | 30 | 23 |
27. | Čikoš Radek [CZE074326], Kendrala Jiří [CZE068675] | 3 | 26 | 9 |
28. | Jahoda Aleš [CZE045359], Hála Jan [CZE044956] | 3 | 18 | 0 |
29. | Šmejc Pavel [CZE064949], Šefčík Martin [CZE028917] | 2 | 20 | 8 |
# | Hráč/i | Body | BS | BH |
---|---|---|---|---|
1. | Zárybnický Michal [CZE028829], Malý Petr [CZE001633] | 10 | 29 | 68 |
2. | Krotil Karel [CZE053080], Zajíc Martin [CZE031655] | 10 | 24 | 52 |
3. | Pavlík Jiří [CZE058492], Vencl David [CZE001460] | 9 | 30 | 67 |
4. | Popelka Martin [CZE000373], Zadina Jakub [CZE067078] | 9 | 28 | 59 |
5. | Peč Tomáš [CZE002114], Pusch Petr [CZE054940] | 9 | 27 | 55 |
6. | Minařík Jiří [CZE017519], David Karel [CZE004342] | 9 | 16 | 27 |
7. | Pomeje Daniel [CZE057187], Tibitanzl Lukáš [CZE045064] | 8 | 20 | 42 |
8. | Šmejc Miroslav [CZE002866], Kalášek Jiří [CZE045745] | 7 | 35 | 57 |
9. | Matzke Stanislav [CZE066861], Kováč Karel [CZE012848] | 7 | 26 | 30 |
10. | Cibulka Ondřej [CZE062658], Hofman Miloslav [CZE067532] | 7 | 25 | 36 |
11. | Zázvorka Bedřich [CZE000200], Pešout Jiří [CZE001352] | 7 | 24 | 39 |
12. | Pražák Radek [CZE071688], Hybner Oldřich [CZE000537] | 7 | 19 | 20 |
13. | Cirok Karol [CZE045722], Bruha Petr [CZE040291] | 7 | 17 | 27 |
14. | Molnár Jiří [CZE066681], Dvořák Jakub [CZE000736] | 6 | 31 | 41 |
15. | Kraus Karel [CZE052436], Hotový Miroslav [CZE039380] | 6 | 27 | 39 |
16. | Hájek Zdeněk [CZE000284], Macháček Petr [CZE017551] | 6 | 25 | 29 |
17. | Bachorec Radek [CZE004527], Göltner Daniel [CZE071730] | 6 | 23 | 28 |
18. | Hájek Jiří [CZE036594], Pokorný Vlastimil [CZE000823] | 6 | 21 | 23 |
19. | Horčík Vojtěch [CZE033730], Andrle Antonín [CZE069141] | 6 | 15 | 9 |
20. | Tomov Ladislav [CZE029061], Hájek Dušan [CZE069215] | 5 | 24 | 17 |
21. | Panoš Ondřej [CZE068972], Eder Martin [CZE065812] | 5 | 23 | 26 |
22. | Strunz Otta [CZE046182], Schuma Jakub [CZE071188] | 5 | 22 | 20 |
23. | Foršt Pavel ml. [CZE064951], Foršt Adam [CZE064952] | 4 | 30 | 27 |
24. | Jičínský Milan [CZE026549], Bárta Stanislav [CZE037719] | 4 | 21 | 16 |
25. | Gunar Michal [CZE063544] | 4 | 19 | 14 |
26. | Špaček Karel [CZE050055], Zelinka Štěpán [CZE052366] | 3 | 30 | 23 |
27. | Čikoš Radek [CZE074326], Kendrala Jiří [CZE068675] | 3 | 26 | 9 |
28. | Jahoda Aleš [CZE045359], Hála Jan [CZE044956] | 3 | 18 | 0 |
29. | Šmejc Pavel [CZE064949], Šefčík Martin [CZE028917] | 2 | 20 | 8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online