Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 10.01.2024 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bohm Pavel [CZE073301] | |
Cahel Jaromír [CZE069284] | |
Handrych Michal [CZE075345] | |
Krutílek Roman [CZE075015] | |
Ptáček Václav [CZE076766] | |
Socha Štěpán [CZE076670] | |
Vaněk Miloslav [CZE078779] | |
Zajíček Martin [CZE035166] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Zajíček Martin | Handrych Michal | Socha Štěpán | Vaněk Miloslav | Krutílek Roman | Cahel Jaromír | Bohm Pavel | Ptáček Václav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zajíček Martin | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Handrych Michal | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Socha Štěpán | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | |
Vaněk Miloslav | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
Krutílek Roman | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Cahel Jaromír | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Bohm Pavel | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | |
Ptáček Václav | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 13 | 13:6 |
2. | Bohm Pavel [CZE073301] | 13 | 13:4 |
3. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 11 | 11:6 |
4. | Zajíček Martin [CZE035166] | 10 | 10:8 |
5. | Socha Štěpán [CZE076670] | 9 | 9:8 |
6. | Ptáček Václav [CZE076766] | 7 | 7:11 |
7. | Handrych Michal [CZE075345] | 4 | 4:14 |
8. | Krutílek Roman [CZE075015] | 3 | 3:13 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Cahel Jaromír [CZE069284] | 13 | 13:6 |
2. | Bohm Pavel [CZE073301] | 13 | 13:4 |
3. | Vaněk Miloslav [CZE078779] | 11 | 11:6 |
4. | Zajíček Martin [CZE035166] | 10 | 10:8 |
5. | Socha Štěpán [CZE076670] | 9 | 9:8 |
6. | Ptáček Václav [CZE076766] | 7 | 7:11 |
7. | Handrych Michal [CZE075345] | 4 | 4:14 |
8. | Krutílek Roman [CZE075015] | 3 | 3:13 |
Tento turnaj nemá přihlášky online