Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.01.2024 |
Název | Windson Miapr Cup 17/35 |
Rozhodčí | Leváková Andrea |
Počet hráčů | 7 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | Meteor, Vratimov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bocko Petr [CZE023664] | |
Leváková Andrea [CZE070342] | |
Mališ Marek [CZE072335] | |
Mališ Ondřej [CZE063444] | |
Pěcha Dalibor [CZE050776] | |
Stříbný Tomáš [CZE015496] | |
Vontor Miroslav [CZE041834] |
1Windson Miapr Cup 17/35--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3Windson Miapr Cup 17/35--:--
Žádné utkání
Bocko Petr | Leváková Andrea | Pěcha Dalibor | Mališ Marek | Vontor Miroslav | Mališ Ondřej | Stříbný Tomáš | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bocko Petr | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | |
Leváková Andrea | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Pěcha Dalibor | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |
Mališ Marek | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
Vontor Miroslav | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Mališ Ondřej | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Stříbný Tomáš | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Stříbný Tomáš [CZE015496] | 12 | 12:0 |
2. | Bocko Petr [CZE023664] | 10 | 10:3 |
3. | Pěcha Dalibor [CZE050776] | 9 | 9:5 |
4. | Mališ Ondřej [CZE063444] | 5 | 5:9 |
5. | Vontor Miroslav [CZE041834] | 5 | 5:8 |
6. | Mališ Marek [CZE072335] | 4 | 4:8 |
7. | Leváková Andrea [CZE070342] | 0 | 0:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Stříbný Tomáš [CZE015496] | 12 | 12:0 |
2. | Bocko Petr [CZE023664] | 10 | 10:3 |
3. | Pěcha Dalibor [CZE050776] | 9 | 9:5 |
4. | Mališ Ondřej [CZE063444] | 5 | 5:9 |
5. | Vontor Miroslav [CZE041834] | 5 | 5:8 |
6. | Mališ Marek [CZE072335] | 4 | 4:8 |
7. | Leváková Andrea [CZE070342] | 0 | 0:12 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Bocko Petr | CZE023664 | Hráč není přihlášen |
Leváková Andrea | CZE070342 | Hráč není přihlášen |
Mališ Marek | CZE072335 | Hráč není přihlášen |
Mališ Ondřej | CZE063444 | Hráč není přihlášen |
Pěcha Dalibor | CZE050776 | Hráč není přihlášen |
Stříbný Tomáš | CZE015496 | Hráč není přihlášen |
Vontor Miroslav | CZE041834 | Hráč není přihlášen |