Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 07.01.2024 |
Název | 501DKO |
Rozhodčí | Mališ Ondřej |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Jackpot Cup MSK - rozhodčí |
Místo | Hospůdka Meteor, Vratimov |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Janota Tomáš [CZE064922] | |
Kaloč Tomáš [CZE046715] | |
Mališ Ondřej [CZE063444] | |
Šipula Martin [CZE063443] | |
Štěrbová Šárka [CZE024930] |
1501DKO--:--
Žádné utkání
2501DKO--:--
Žádné utkání
Kaloč Tomáš | Šipula Martin | Štěrbová Šárka | Mališ Ondřej | Janota Tomáš | |
---|---|---|---|---|---|
Kaloč Tomáš | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Šipula Martin | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | |
Štěrbová Šárka | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
Mališ Ondřej | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Janota Tomáš | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kaloč Tomáš [CZE046715] | 6 | 6:2 |
2. | Štěrbová Šárka [CZE024930] | 5 | 5:4 |
3. | Šipula Martin [CZE063443] | 4 | 4:5 |
4. | Mališ Ondřej [CZE063444] | 4 | 4:4 |
5. | Janota Tomáš [CZE064922] | 2 | 2:6 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kaloč Tomáš [CZE046715] | 6 | 6:2 |
2. | Štěrbová Šárka [CZE024930] | 5 | 5:4 |
3. | Šipula Martin [CZE063443] | 4 | 4:5 |
4. | Mališ Ondřej [CZE063444] | 4 | 4:4 |
5. | Janota Tomáš [CZE064922] | 2 | 2:6 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Janota Tomáš | CZE064922 | Hráč není přihlášen |
Kaloč Tomáš | CZE046715 | Hráč není přihlášen |
Mališ Ondřej | CZE063444 | Hráč není přihlášen |
Šipula Martin | CZE063443 | Hráč není přihlášen |
Štěrbová Šárka | CZE024930 | Hráč není přihlášen |