Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 30.12.2023 |
Název | Šikmá |
Rozhodčí | Cahel Jaromír |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Klubový Open MSK - jednotlivci |
Místo | Šikmá plocha, Nový Jičín |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bohm Pavel [CZE073301] | |
Hanzelka Radim [CZE073017] | |
Kašuba Pavel [CZE072933] | |
Kredba Patrik [CZE078816] | |
Slavíček Martin [CZE076611] | |
Šnajdrová Renata [CZE075344] |
1Šikmá--:--
Žádné utkání
2Šikmá--:--
Žádné utkání
3Šikmá--:--
Žádné utkání
Kredba Patrik | Hanzelka Radim | Šnajdrová Renata | Slavíček Martin | Bohm Pavel | Kašuba Pavel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kredba Patrik | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Hanzelka Radim | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Šnajdrová Renata | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
Slavíček Martin | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
Bohm Pavel | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Kašuba Pavel | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bohm Pavel [CZE073301] | 10 | 10:1 |
2. | Kašuba Pavel [CZE072933] | 8 | 8:2 |
3. | Šnajdrová Renata [CZE075344] | 4 | 4:8 |
4. | Slavíček Martin [CZE076611] | 4 | 4:7 |
5. | Hanzelka Radim [CZE073017] | 4 | 4:7 |
6. | Kredba Patrik [CZE078816] | 3 | 3:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Bohm Pavel [CZE073301] | 10 | 10:1 |
2. | Kašuba Pavel [CZE072933] | 8 | 8:2 |
3. | Šnajdrová Renata [CZE075344] | 4 | 4:8 |
4. | Slavíček Martin [CZE076611] | 4 | 4:7 |
5. | Hanzelka Radim [CZE073017] | 4 | 4:7 |
6. | Kredba Patrik [CZE078816] | 3 | 3:8 |
Tento turnaj nemá přihlášky online