Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 20.12.2023 |
Název | Tour kraje Vysočina - 501DO |
Rozhodčí | Jenšík Ondřej |
Počet hráčů | 5 |
Typ turnaje | Tour kraje Vysočina |
Místo | Pivnice, Přibyslav Pivnice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Březina Lukáš [CZE057909] | |
Močuba Jiří [CZE062045] | |
Ptáček Radim [CZE071042] | |
Strašil Pavel [CZE015487] | |
Šmíd Michal [CZE064383] |
1--:--
Žádné utkání
2Tour kraje Vysočina - 501DO--:--
Žádné utkání
3Tour kraje Vysočina - 501DO--:--
Žádné utkání
Močuba Jiří | Ptáček Radim | Březina Lukáš | Strašil Pavel | Šmíd Michal | |
---|---|---|---|---|---|
Močuba Jiří | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | |
Ptáček Radim | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
Březina Lukáš | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | |
Strašil Pavel | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
Šmíd Michal | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Strašil Pavel [CZE015487] | 8 | 8:2 |
2. | Ptáček Radim [CZE071042] | 7 | 7:3 |
3. | Šmíd Michal [CZE064383] | 5 | 5:5 |
4. | Močuba Jiří [CZE062045] | 3 | 3:7 |
5. | Březina Lukáš [CZE057909] | 2 | 2:8 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Strašil Pavel [CZE015487] | 8 | 8:2 |
2. | Ptáček Radim [CZE071042] | 7 | 7:3 |
3. | Šmíd Michal [CZE064383] | 5 | 5:5 |
4. | Močuba Jiří [CZE062045] | 3 | 3:7 |
5. | Březina Lukáš [CZE057909] | 2 | 2:8 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Březina Lukáš | CZE057909 | Hráč není přihlášen |
Močuba Jiří | CZE062045 | Hráč není přihlášen |
Ptáček Radim | CZE071042 | Hráč není přihlášen |
Strašil Pavel | CZE015487 | Hráč není přihlášen |
Šmíd Michal | CZE064383 | Hráč není přihlášen |