Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 16.12.2023 |
Název | Finále čtvrtek ženy |
Rozhodčí | Leváková Andrea |
Počet hráčů | 8 |
Typ turnaje | A Pracovní Varan ženy |
Místo | MIAPR, Ostrava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Davidová Silvie [CZE075972] | |
Kadlecová Michaela [CZE072356] | |
Kubíčková Alena [CZE058896] | |
Leváková Andrea [CZE070342] | |
Marčíková Ivana [CZE076157] | |
Rysiuk Hanna [WRD078271] | |
Šatanová Jarmila [CZE066500] | |
Vanková Silvie [CZE052830] |
1NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
4NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
5NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
6Finále čtvrtek ženy --:--
Žádné utkání
7Finále čtvrtek ženy --:--
Žádné utkání
8Finále čtvrtek ženy --:--
Žádné utkání
Kubíčková Alena | Vanková Silvie | Marčíková Ivana | Davidová Silvie | Šatanová Jarmila | Leváková Andrea | Rysiuk Hanna | Kadlecová Michaela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubíčková Alena | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | |
Vanková Silvie | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | |
Marčíková Ivana | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Davidová Silvie | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
Šatanová Jarmila | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
Leváková Andrea | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Rysiuk Hanna | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
Kadlecová Michaela | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kadlecová Michaela [CZE072356] | 18 | 13:5 |
2. | Leváková Andrea [CZE070342] | 18 | 13:3 |
3. | Davidová Silvie [CZE075972] | 12 | 10:7 |
4. | Marčíková Ivana [CZE076157] | 9 | 7:9 |
5. | Šatanová Jarmila [CZE066500] | 9 | 8:9 |
6. | Vanková Silvie [CZE052830] | 6 | 6:11 |
7. | Rysiuk Hanna [WRD078271] | 6 | 7:12 |
8. | Kubíčková Alena [CZE058896] | 6 | 4:12 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kadlecová Michaela [CZE072356] | 18 | 13:5 |
2. | Leváková Andrea [CZE070342] | 18 | 13:3 |
3. | Davidová Silvie [CZE075972] | 12 | 10:7 |
4. | Marčíková Ivana [CZE076157] | 9 | 7:9 |
5. | Šatanová Jarmila [CZE066500] | 9 | 8:9 |
6. | Vanková Silvie [CZE052830] | 6 | 6:11 |
7. | Rysiuk Hanna [WRD078271] | 6 | 7:12 |
8. | Kubíčková Alena [CZE058896] | 6 | 4:12 |
Tento turnaj nemá přihlášky online