Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 16.12.2023 |
Název | Mistrovství Klubu DC Přibyslav B |
Rozhodčí | Jenšík Ondřej |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Open (bez ČP) |
Místo | Pivnice, Přibyslav Pivnice |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na legy |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Březina Lukáš [CZE057909] | |
Čermák Michal [CZE057910] | |
Kubát Lukáš [CZE065697] | |
Lacina Tomáš [CZE059603] | |
Močuba Jiří [CZE062045] | |
Šmíd Michal [CZE064383] |
1VOLNÝ--:--
Žádné utkání
2--:--
Žádné utkání
3VOLNÝ--:--
Žádné utkání
Čermák Michal | Šmíd Michal | Lacina Tomáš | Kubát Lukáš | Březina Lukáš | Močuba Jiří | |
---|---|---|---|---|---|---|
Čermák Michal | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
Šmíd Michal | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
Lacina Tomáš | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
Kubát Lukáš | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | |
Březina Lukáš | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Močuba Jiří | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Lacina Tomáš [CZE059603] | 10 | 10:3 |
2. | Močuba Jiří [CZE062045] | 9 | 9:5 |
3. | Čermák Michal [CZE057910] | 7 | 7:6 |
4. | Šmíd Michal [CZE064383] | 6 | 6:6 |
5. | Kubát Lukáš [CZE065697] | 5 | 5:8 |
6. | Březina Lukáš [CZE057909] | 1 | 1:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Lacina Tomáš [CZE059603] | 10 | 10:3 |
2. | Močuba Jiří [CZE062045] | 9 | 9:5 |
3. | Čermák Michal [CZE057910] | 7 | 7:6 |
4. | Šmíd Michal [CZE064383] | 6 | 6:6 |
5. | Kubát Lukáš [CZE065697] | 5 | 5:8 |
6. | Březina Lukáš [CZE057909] | 1 | 1:10 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Březina Lukáš | CZE057909 | Hráč není přihlášen |
Čermák Michal | CZE057910 | Hráč není přihlášen |
Kubát Lukáš | CZE065697 | Hráč není přihlášen |
Lacina Tomáš | CZE059603 | Hráč není přihlášen |
Močuba Jiří | CZE062045 | Hráč není přihlášen |
Šmíd Michal | CZE064383 | Hráč není přihlášen |