Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.12.2023 |
Název | Highscore |
Rozhodčí | Bílek Radek |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Tour kraje Vysočina - Double In |
Místo | Madeira, Jihlava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bílek Radek [CZE056362] | |
Daniel Michal [CZE075751] | |
Kameník Roman [CZE059800] | |
Novický Jiří [CZE077824] | |
Urbánková Kristýna [CZE076210] | |
Vierer Jaromír [CZE059373] |
1--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3--:--
Žádné utkání
Novický Jiří | Kameník Roman | Daniel Michal | Vierer Jaromír | Urbánková Kristýna | Bílek Radek | |
---|---|---|---|---|---|---|
Novický Jiří | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | |
Kameník Roman | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
Daniel Michal | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | |
Vierer Jaromír | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | |
Urbánková Kristýna | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | |
Bílek Radek | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kameník Roman [CZE059800] | 12 | 4:1 |
2. | Novický Jiří [CZE077824] | 9 | 3:2 |
3. | Bílek Radek [CZE056362] | 9 | 3:2 |
4. | Daniel Michal [CZE075751] | 9 | 3:2 |
5. | Vierer Jaromír [CZE059373] | 6 | 2:3 |
6. | Urbánková Kristýna [CZE076210] | 0 | 0:5 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
1. | Kameník Roman [CZE059800] | 12 | 4:1 |
2. | Novický Jiří [CZE077824] | 9 | 3:2 |
3. | Bílek Radek [CZE056362] | 9 | 3:2 |
4. | Daniel Michal [CZE075751] | 9 | 3:2 |
5. | Vierer Jaromír [CZE059373] | 6 | 2:3 |
6. | Urbánková Kristýna [CZE076210] | 0 | 0:5 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Bílek Radek | CZE056362 | Hráč není přihlášen |
Daniel Michal | CZE075751 | Hráč není přihlášen |
Kameník Roman | CZE059800 | Hráč není přihlášen |
Novický Jiří | CZE077824 | Hráč není přihlášen |
Urbánková Kristýna | CZE076210 | Hráč není přihlášen |
Vierer Jaromír | CZE059373 | Hráč není přihlášen |