Turnaje
Seznam připravovaných, aktuálně hraných a odehraných turnajů
Detail turnaje
Datum | 08.12.2023 |
Název | 501DO |
Rozhodčí | Bílek Radek |
Počet hráčů | 6 |
Typ turnaje | Tour kraje Vysočina |
Místo | Madeira, Jihlava |
Plán | Tabulka |
Typ hry | Hra na body za výhru |
Propozice | nejsou k dispozici |
Hráči | |
Bílek Radek [CZE056362] | |
Daniel Michal [CZE075751] | |
Kameník Roman [CZE059800] | |
Novický Jiří [CZE077824] | |
Urbánková Kristýna [CZE076210] | |
Vierer Jaromír [CZE059373] |
1501DO--:--
Žádné utkání
2NEOBSAZOVAT--:--
Žádné utkání
3501DO--:--
Žádné utkání
Bílek Radek | Kameník Roman | Vierer Jaromír | Urbánková Kristýna | Daniel Michal | Novický Jiří | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bílek Radek | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Kameník Roman | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Vierer Jaromír | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
Urbánková Kristýna | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | |
Daniel Michal | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
Novický Jiří | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
. | Bílek Radek [CZE056362] | 12 | 9:3 |
. | Kameník Roman [CZE059800] | 12 | 9:3 |
3. | Vierer Jaromír [CZE059373] | 12 | 9:4 |
4. | Novický Jiří [CZE077824] | 6 | 4:7 |
5. | Urbánková Kristýna [CZE076210] | 3 | 4:9 |
6. | Daniel Michal [CZE075751] | 0 | 1:10 |
# | Hráči | Body | Skóre legů |
---|---|---|---|
. | Bílek Radek [CZE056362] | 12 | 9:3 |
. | Kameník Roman [CZE059800] | 12 | 9:3 |
3. | Vierer Jaromír [CZE059373] | 12 | 9:4 |
4. | Novický Jiří [CZE077824] | 6 | 4:7 |
5. | Urbánková Kristýna [CZE076210] | 3 | 4:9 |
6. | Daniel Michal [CZE075751] | 0 | 1:10 |
Cena startovného je 0 Kč za hráče
Bez prioritních přihlášekBez přihlášek pro všechny
Maximum startujících hráčů: neomezeno / Přihlášeno: 0 / Zbývá volných přihlášek: neomezeno
Hráč | Registrační číslo | |
---|---|---|
Bílek Radek | CZE056362 | Hráč není přihlášen |
Daniel Michal | CZE075751 | Hráč není přihlášen |
Kameník Roman | CZE059800 | Hráč není přihlášen |
Novický Jiří | CZE077824 | Hráč není přihlášen |
Urbánková Kristýna | CZE076210 | Hráč není přihlášen |
Vierer Jaromír | CZE059373 | Hráč není přihlášen |